| Rk | Name |   | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Selvidge | Florida College | 41 | 151 | 42 | 0.28 | 17 | 147 | .170 | 791 | 5.24 | 32 | 0.21 | 5 | 0 | 310 | 2.05 | 3 | 2 | 5 | 0.03 | 78.0 | 0.5 |
| 1 | K Trimble | Florida College | 41 | 151 | 376 | 2.49 | 183 | 1264 | .153 | 28 | 0.19 | 44 | 0.29 | 689 | 54 | 453 | 3.00 | 8 | 12 | 20 | 0.13 | 434.0 | 2.9 |
| 3 | L Brown | Florida College | 40 | 118 | 82 | 0.69 | 41 | 306 | .134 | 6 | 0.05 | 16 | 0.14 | 7 | 2 | 48 | 0.41 | 17 | 61 | 78 | 0.66 | 145.5 | 1.2 |
| 4 | E Noskey | Florida College | 39 | 144 | 438 | 3.04 | 169 | 1216 | .221 | 22 | 0.15 | 20 | 0.14 | 308 | 11 | 184 | 1.28 | 29 | 54 | 83 | 0.58 | 514.0 | 3.6 |
| 5 | A Bravo | Florida College | 38 | 138 | 200 | 1.45 | 157 | 745 | .058 | 48 | 0.35 | 46 | 0.33 | 715 | 40 | 400 | 2.90 | 16 | 17 | 33 | 0.24 | 270.5 | 2.0 |
| 5 | E Killion | Cottey | 38 | 129 | 180 | 1.40 | 63 | 639 | .183 | 25 | 0.19 | 42 | 0.33 | 478 | 46 | 330 | 2.56 | 27 | 37 | 64 | 0.50 | 267.5 | 2.1 |
| 5 | S Stallaby | Cottey | 38 | 129 | 105 | 0.81 | 41 | 494 | .130 | 600 | 4.65 | 46 | 0.36 | 210 | 21 | 380 | 2.95 | 6 | 14 | 20 | 0.16 | 164.0 | 1.3 |
| 5 | M Swink | Cottey | 38 | 121 | 32 | 0.26 | 22 | 140 | .071 | 19 | 0.16 | 17 | 0.14 | 359 | 36 | 257 | 2.12 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 49.5 | 0.4 |
| 5 | A Wallace | Florida College | 38 | 109 | 51 | 0.47 | 41 | 184 | .054 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 | 5 | 1 | 23 | 0.21 | 23 | 28 | 51 | 0.47 | 89.0 | 0.8 |
| 5 | J Wilen | Florida College | 38 | 127 | 77 | 0.61 | 64 | 314 | .041 | 32 | 0.25 | 26 | 0.20 | 418 | 37 | 250 | 1.97 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 105.5 | 0.8 |
| 11 | A Jarvis | Cottey | 36 | 104 | 36 | 0.35 | 39 | 172 | -.017 | 10 | 0.10 | 7 | 0.07 | 202 | 24 | 94 | 0.90 | 0 | 8 | 8 | 0.08 | 47.0 | 0.5 |
| 11 | A Rogers | Florida College | 36 | 120 | 7 | 0.06 | 6 | 30 | .033 | 383 | 3.19 | 11 | 0.09 | 10 | 1 | 144 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.0 | 0.1 |
| 13 | B Quick | Cottey | 35 | 118 | 291 | 2.47 | 147 | 891 | .162 | 15 | 0.13 | 38 | 0.32 | 154 | 21 | 174 | 1.47 | 49 | 41 | 90 | 0.76 | 398.5 | 3.4 |
| 13 | C Ramalheira | Florida College | 35 | 110 | 192 | 1.75 | 103 | 561 | .159 | 13 | 0.12 | 3 | 0.03 | 30 | 6 | 61 | 0.55 | 15 | 20 | 35 | 0.32 | 220.0 | 2.0 |
| 15 | A Cooley | Cottey | 33 | 113 | 157 | 1.39 | 116 | 513 | .080 | 11 | 0.10 | 0 | 0.00 | 26 | 7 | 59 | 0.52 | 7 | 31 | 38 | 0.34 | 179.5 | 1.6 |
| 15 | L Miller | Cottey | 33 | 111 | 329 | 2.96 | 139 | 972 | .195 | 11 | 0.10 | 17 | 0.15 | 248 | 25 | 194 | 1.75 | 11 | 24 | 35 | 0.32 | 369.0 | 3.3 |
| 17 | K Brown | Florida College | 31 | 72 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -.150 | 29 | 0.40 | 15 | 0.21 | 272 | 22 | 161 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.0 | 0.2 |
| 18 | T Balagna | Lincoln Christian | 30 | 110 | 118 | 1.07 | 72 | 419 | .110 | 7 | 0.06 | 34 | 0.31 | 158 | 31 | 103 | 0.94 | 3 | 10 | 13 | 0.12 | 160.0 | 1.5 |
| 18 | L Cleggett | Lincoln Christian | 30 | 108 | 25 | 0.23 | 26 | 142 | -.007 | 546 | 5.06 | 2 | 0.02 | 4 | 1 | 74 | 0.69 | 4 | 11 | 15 | 0.14 | 36.5 | 0.3 |
| 18 | A Gayman | Cottey | 30 | 84 | 2 | 0.02 | 3 | 24 | -.042 | 5 | 0.06 | 0 | 0.00 | 219 | 33 | 120 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0.0 |
| 18 | J Hall | Lincoln Christian | 30 | 108 | 143 | 1.32 | 65 | 405 | .193 | 14 | 0.13 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 32 | 0.30 | 11 | 40 | 51 | 0.47 | 174.0 | 1.6 |
| 18 | E Kuhn | Lincoln Christian | 30 | 109 | 133 | 1.22 | 99 | 464 | .073 | 7 | 0.06 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 35 | 0.32 | 30 | 34 | 64 | 0.59 | 180.0 | 1.7 |
| 18 | J Price | Lincoln Christian | 30 | 110 | 300 | 2.73 | 167 | 1053 | .126 | 45 | 0.41 | 26 | 0.24 | 481 | 35 | 300 | 2.73 | 17 | 30 | 47 | 0.43 | 358.0 | 3.3 |
| 24 | P Olden | Lincoln Christian | 29 | 107 | 314 | 2.93 | 170 | 1107 | .130 | 30 | 0.28 | 18 | 0.17 | 451 | 46 | 408 | 3.81 | 5 | 17 | 22 | 0.21 | 345.5 | 3.2 |
| 25 | L Botts | Cottey | 28 | 63 | 4 | 0.06 | 1 | 11 | .273 | 6 | 0.10 | 5 | 0.08 | 73 | 10 | 46 | 0.73 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 9.5 | 0.2 |
| 26 | K Bowman | Lincoln Christian | 27 | 95 | 5 | 0.05 | 7 | 38 | -.053 | 311 | 3.27 | 19 | 0.20 | 16 | 2 | 159 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24.0 | 0.3 |
| 26 | M Collantes | Florida National | 27 | 76 | 86 | 1.13 | 47 | 288 | .135 | 4 | 0.05 | 2 | 0.03 | 30 | 2 | 59 | 0.78 | 1 | 3 | 4 | 0.05 | 90.5 | 1.2 |
| 26 | A Colon | Florida College | 27 | 60 | 30 | 0.50 | 27 | 132 | .023 | 15 | 0.25 | 7 | 0.12 | 163 | 10 | 84 | 1.40 | 1 | 2 | 3 | 0.05 | 39.0 | 0.7 |
| 26 | M Fultz | Lincoln Christian | 27 | 85 | 6 | 0.07 | 1 | 25 | .200 | 6 | 0.07 | 7 | 0.08 | 154 | 21 | 125 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.0 | 0.2 |
| 26 | A Gonzalez | Florida National | 27 | 93 | 3 | 0.03 | 8 | 42 | -.119 | 23 | 0.25 | 32 | 0.34 | 286 | 19 | 223 | 2.40 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 36.0 | 0.4 |
| 26 | G Hernandez | Florida National | 27 | 92 | 14 | 0.15 | 6 | 51 | .157 | 549 | 5.97 | 26 | 0.28 | 4 | 1 | 221 | 2.40 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 40.5 | 0.4 |
| 26 | K Hortin | Lincoln Christian | 27 | 94 | 1 | 0.01 | 3 | 38 | -.053 | 14 | 0.15 | 13 | 0.14 | 304 | 33 | 267 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.0 | 0.1 |
| 26 | A Long | Florida National | 27 | 92 | 253 | 2.75 | 134 | 775 | .154 | 18 | 0.20 | 19 | 0.21 | 389 | 17 | 282 | 3.07 | 6 | 15 | 21 | 0.23 | 285.5 | 3.1 |
| 34 | R Barget | Florida College | 26 | 63 | 2 | 0.03 | 0 | 5 | .400 | 88 | 1.40 | 13 | 0.21 | 2 | 0 | 43 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.0 | 0.2 |
| 34 | P Brandsma | Florida National | 26 | 79 | 84 | 1.06 | 53 | 265 | .117 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 34 | 0.43 | 4 | 25 | 29 | 0.37 | 100.5 | 1.3 |
| 34 | J Dania | Florida National | 26 | 90 | 257 | 2.86 | 104 | 736 | .208 | 13 | 0.14 | 14 | 0.16 | 334 | 27 | 157 | 1.74 | 5 | 22 | 27 | 0.30 | 287.0 | 3.2 |
| 34 | M Green | Cottey | 26 | 85 | 27 | 0.32 | 47 | 208 | -.096 | 325 | 3.82 | 11 | 0.13 | 75 | 7 | 169 | 1.99 | 4 | 8 | 12 | 0.14 | 46.0 | 0.5 |
| 34 | F Knaul | Lincoln Christian | 26 | 92 | 9 | 0.10 | 16 | 68 | -.103 | 15 | 0.16 | 27 | 0.29 | 338 | 30 | 240 | 2.61 | 0 | 2 | 2 | 0.02 | 37.0 | 0.4 |
| 34 | K Rodriguez | Florida National | 26 | 69 | 5 | 0.07 | 8 | 32 | -.094 | 1 | 0.01 | 23 | 0.33 | 18 | 4 | 39 | 0.57 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | 29.5 | 0.4 |
| 40 | M Aldrich | Cottey | 25 | 73 | 20 | 0.27 | 20 | 140 | .000 | 98 | 1.34 | 12 | 0.16 | 84 | 11 | 76 | 1.04 | 5 | 5 | 10 | 0.14 | 39.5 | 0.5 |
| 40 | C Arrais Dantas | Florida National | 25 | 76 | 4 | 0.05 | 4 | 40 | .000 | 66 | 0.87 | 16 | 0.21 | 316 | 19 | 275 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.0 | 0.3 |
| 40 | K Curtis | Florida College | 25 | 48 | 2 | 0.04 | 4 | 12 | -.167 | 7 | 0.15 | 7 | 0.15 | 115 | 7 | 111 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.0 | 0.2 |
| 40 | L Fuentes | Iowa Wesleyan | 25 | 69 | 2 | 0.03 | 1 | 13 | .077 | 3 | 0.04 | 6 | 0.09 | 198 | 28 | 138 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.0 | 0.1 |
| 40 | E Gehring | Iowa Wesleyan | 25 | 80 | 140 | 1.75 | 143 | 604 | -.005 | 5 | 0.06 | 2 | 0.03 | 168 | 28 | 70 | 0.88 | 0 | 7 | 7 | 0.09 | 145.5 | 1.8 |
| 40 | K Linkin | Iowa Wesleyan | 25 | 80 | 1 | 0.01 | 6 | 51 | -.098 | 33 | 0.41 | 7 | 0.09 | 404 | 39 | 352 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.0 | 0.1 |
| 40 | E Santafe | Iowa Wesleyan | 25 | 76 | 77 | 1.01 | 71 | 367 | .016 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 55 | 15 | 45 | 0.59 | 1 | 2 | 3 | 0.04 | 79.0 | 1.0 |
| 40 | G Williams | Iowa Wesleyan | 25 | 78 | 36 | 0.46 | 24 | 177 | .068 | 4 | 0.05 | 3 | 0.04 | 2 | 2 | 26 | 0.33 | 7 | 17 | 24 | 0.31 | 54.5 | 0.7 |
| 48 | L Aime | Fisher | 24 | 82 | 9 | 0.11 | 17 | 79 | -.101 | 39 | 0.48 | 18 | 0.22 | 447 | 53 | 417 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.0 | 0.3 |
| 48 | A Al-Juraishi | Fisher | 24 | 82 | 151 | 1.84 | 81 | 463 | .151 | 14 | 0.17 | 38 | 0.46 | 41 | 5 | 63 | 0.77 | 3 | 12 | 15 | 0.18 | 198.0 | 2.4 |
| 48 | M Barnes | Fisher | 24 | 82 | 367 | 4.48 | 109 | 995 | .259 | 12 | 0.15 | 28 | 0.34 | 247 | 21 | 301 | 3.67 | 4 | 15 | 19 | 0.23 | 406.5 | 5.0 |
| 48 | E Elms | Crowley's Ridge | 24 | 84 | 145 | 1.73 | 62 | 509 | .163 | 9 | 0.11 | 14 | 0.17 | 10 | 0 | 63 | 0.75 | 23 | 23 | 46 | 0.55 | 193.5 | 2.3 |
| 48 | L Figueroa | Fisher | 24 | 82 | 126 | 1.54 | 49 | 429 | .179 | 5 | 0.06 | 13 | 0.16 | 3 | 2 | 35 | 0.43 | 7 | 9 | 16 | 0.20 | 150.5 | 1.8 |
| 48 | H Halverson | Crowley's Ridge | 24 | 83 | 160 | 1.93 | 96 | 674 | .095 | 14 | 0.17 | 20 | 0.24 | 388 | 36 | 240 | 2.89 | 11 | 12 | 23 | 0.28 | 197.0 | 2.4 |
| 48 | J Hesse | Crowley's Ridge | 24 | 84 | 30 | 0.36 | 16 | 216 | .065 | 527 | 6.27 | 18 | 0.21 | 3 | 1 | 192 | 2.29 | 0 | 8 | 8 | 0.10 | 52.0 | 0.6 |
| 48 | E Irrizary | Fisher | 24 | 82 | 3 | 0.04 | 3 | 22 | .000 | 19 | 0.23 | 63 | 0.77 | 228 | 13 | 222 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 66.0 | 0.8 |
| 48 | K Jacquet | Florida National | 24 | 82 | 162 | 1.98 | 70 | 465 | .198 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 66 | 0.80 | 4 | 12 | 16 | 0.20 | 172.0 | 2.1 |
| 48 | K Jimenez | Iowa Wesleyan | 24 | 64 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | -.400 | 1 | 0.02 | 21 | 0.33 | 33 | 5 | 47 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.0 | 0.3 |
| 48 | J Lashley | Florida College | 24 | 56 | 38 | 0.68 | 16 | 127 | .173 | 2 | 0.04 | 2 | 0.04 | 1 | 1 | 16 | 0.29 | 15 | 22 | 37 | 0.66 | 66.0 | 1.2 |
| 48 | N Ortiz | Fisher | 24 | 82 | 103 | 1.26 | 65 | 380 | .100 | 16 | 0.20 | 31 | 0.38 | 275 | 23 | 301 | 3.67 | 3 | 8 | 11 | 0.13 | 141.0 | 1.7 |
| 48 | B Passmore | Crowley's Ridge | 24 | 84 | 110 | 1.31 | 97 | 542 | .024 | 9 | 0.11 | 32 | 0.38 | 192 | 38 | 204 | 2.43 | 1 | 7 | 8 | 0.10 | 146.5 | 1.7 |
| 48 | K Perkins | Crowley's Ridge | 24 | 84 | 11 | 0.13 | 12 | 150 | -.007 | 35 | 0.42 | 36 | 0.43 | 528 | 44 | 535 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47.0 | 0.6 |
| 48 | N Rodriguez Cruz | Fisher | 24 | 81 | 98 | 1.21 | 66 | 399 | .080 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 35 | 5 | 66 | 0.81 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 98.5 | 1.2 |
| 48 | P Velazquez | Fisher | 24 | 82 | 25 | 0.30 | 19 | 154 | .039 | 716 | 8.73 | 36 | 0.44 | 2 | 0 | 174 | 2.12 | 0 | 5 | 5 | 0.06 | 63.5 | 0.8 |
| 64 | M DaMate | Iowa Wesleyan | 23 | 71 | 149 | 2.10 | 121 | 637 | .044 | 14 | 0.20 | 21 | 0.30 | 338 | 40 | 208 | 2.93 | 4 | 9 | 13 | 0.18 | 178.5 | 2.5 |
| 64 | O Deckelman | Crowley's Ridge | 23 | 80 | 112 | 1.40 | 53 | 587 | .101 | 16 | 0.20 | 26 | 0.33 | 233 | 20 | 175 | 2.19 | 13 | 24 | 37 | 0.46 | 163.0 | 2.0 |
| 64 | P Glenn | Crowley's Ridge | 23 | 67 | 72 | 1.07 | 62 | 277 | .036 | 4 | 0.06 | 0 | 0.00 | 61 | 12 | 19 | 0.28 | 9 | 22 | 31 | 0.46 | 92.0 | 1.4 |
| 64 | M Liva | Florida National | 23 | 80 | 4 | 0.05 | 8 | 39 | -.103 | 343 | 4.29 | 31 | 0.39 | 15 | 0 | 105 | 1.31 | 0 | 3 | 3 | 0.04 | 36.5 | 0.5 |
| 64 | G Rodriguez | Florida National | 23 | 52 | 2 | 0.04 | 2 | 7 | .000 | 52 | 1.00 | 15 | 0.29 | 4 | 1 | 32 | 0.62 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 18.0 | 0.3 |
| 64 | L Valentino | Florida National | 23 | 70 | 114 | 1.63 | 53 | 291 | .210 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 24 | 0.34 | 7 | 16 | 23 | 0.33 | 129.0 | 1.8 |
| 70 | E Brock | Haskell | 22 | 73 | 3 | 0.04 | 8 | 69 | -.072 | 167 | 2.29 | 9 | 0.12 | 83 | 9 | 104 | 1.42 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 13.0 | 0.2 |
| 70 | J Butterfield | Haskell | 22 | 75 | 91 | 1.21 | 51 | 343 | .117 | 10 | 0.13 | 15 | 0.20 | 83 | 9 | 73 | 0.97 | 13 | 22 | 35 | 0.47 | 130.0 | 1.7 |
| 70 | D Cantu | Cottey | 22 | 52 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | -.500 | 0 | 0.00 | 3 | 0.06 | 105 | 19 | 60 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.1 |
| 70 | W Cruz | Florida National | 22 | 43 | 2 | 0.05 | 3 | 12 | -.083 | 6 | 0.14 | 3 | 0.07 | 108 | 17 | 44 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 0.1 |
| 70 | S Dray | Haskell | 22 | 74 | 156 | 2.11 | 96 | 599 | .100 | 17 | 0.23 | 18 | 0.24 | 272 | 26 | 176 | 2.38 | 3 | 7 | 10 | 0.14 | 180.5 | 2.4 |
| 70 | C Mousseau | Haskell | 22 | 75 | 142 | 1.89 | 96 | 582 | .079 | 7 | 0.09 | 1 | 0.01 | 107 | 14 | 65 | 0.87 | 6 | 8 | 14 | 0.19 | 153.0 | 2.0 |
| 70 | J Streeter | Iowa Wesleyan | 22 | 63 | 0 | 0.00 | 3 | 13 | -.231 | 5 | 0.08 | 12 | 0.19 | 186 | 38 | 136 | 2.16 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 12.5 | 0.2 |
| 77 | J Dever | Iowa Wesleyan | 21 | 54 | 45 | 0.83 | 48 | 216 | -.014 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 16 | 0.30 | 1 | 7 | 8 | 0.15 | 49.5 | 0.9 |
| 77 | L Fernandez | Iowa Wesleyan | 21 | 65 | 6 | 0.09 | 14 | 81 | -.099 | 194 | 2.98 | 6 | 0.09 | 6 | 0 | 102 | 1.57 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 12.5 | 0.2 |
| 77 | G Gonzalez | Florida National | 21 | 71 | 106 | 1.49 | 57 | 320 | .153 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 17 | 0.24 | 4 | 23 | 27 | 0.38 | 121.5 | 1.7 |
| 77 | T Hubbell | Haskell | 21 | 68 | 27 | 0.40 | 40 | 214 | -.061 | 10 | 0.15 | 1 | 0.01 | 14 | 4 | 35 | 0.51 | 5 | 8 | 13 | 0.19 | 37.0 | 0.5 |
| 81 | H Cavanaugh | Florida College | 20 | 41 | 19 | 0.46 | 12 | 58 | .121 | 6 | 0.15 | 3 | 0.07 | 77 | 7 | 51 | 1.24 | 3 | 4 | 7 | 0.17 | 27.0 | 0.7 |
| 81 | M Davis | Iowa Wesleyan | 20 | 57 | 34 | 0.60 | 24 | 173 | .058 | 2 | 0.04 | 2 | 0.04 | 14 | 4 | 19 | 0.33 | 0 | 4 | 4 | 0.07 | 38.0 | 0.7 |
| 81 | H Poorman | Haskell | 20 | 62 | 31 | 0.50 | 44 | 170 | -.076 | 39 | 0.63 | 4 | 0.06 | 75 | 13 | 93 | 1.50 | 0 | 4 | 4 | 0.06 | 37.0 | 0.6 |
| 81 | J Santos | Florida National | 20 | 49 | 26 | 0.53 | 14 | 76 | .158 | 6 | 0.12 | 2 | 0.04 | 143 | 7 | 53 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.0 | 0.6 |
| 85 | C Heyes | Iowa Wesleyan | 19 | 48 | 20 | 0.42 | 20 | 116 | .000 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 0.42 | 3 | 2 | 5 | 0.10 | 24.0 | 0.5 |
| 86 | C Boyce | Iowa Wesleyan | 18 | 47 | 2 | 0.04 | 5 | 55 | -.055 | 85 | 1.81 | 4 | 0.09 | 2 | 1 | 58 | 1.23 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 7.0 | 0.1 |
| 86 | J Boyd | Haskell | 18 | 63 | 3 | 0.05 | 11 | 83 | -.096 | 12 | 0.19 | 17 | 0.27 | 399 | 19 | 316 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.0 | 0.3 |
| 86 | N Pelt | Haskell | 18 | 63 | 3 | 0.05 | 4 | 46 | -.022 | 43 | 0.68 | 26 | 0.41 | 139 | 12 | 140 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.0 | 0.5 |
| 89 | A Chinana | Haskell | 16 | 45 | 26 | 0.58 | 28 | 171 | -.012 | 9 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 12 | 0.27 | 3 | 6 | 9 | 0.20 | 32.0 | 0.7 |
| 90 | T Tsosie | Haskell | 14 | 38 | 25 | 0.66 | 23 | 82 | .024 | 9 | 0.24 | 4 | 0.11 | 78 | 11 | 30 | 0.79 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 32.0 | 0.8 |
| 91 | A Weirich | Crowley's Ridge | 13 | 35 | 2 | 0.06 | 9 | 36 | -.194 | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 88 | 11 | 74 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0.1 |
| 92 | I Guimaraes | Florida College | 12 | 19 | 8 | 0.42 | 6 | 23 | .087 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 0.26 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 10.0 | 0.5 |
| 92 | T Totsoni | Haskell | 12 | 41 | 43 | 1.05 | 23 | 142 | .141 | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 14 | 0.34 | 4 | 2 | 6 | 0.15 | 48.0 | 1.2 |
| 94 | K Cline | Crowley's Ridge | 10 | 17 | 21 | 1.24 | 12 | 79 | .114 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 2 | 15 | 0.88 | 3 | 4 | 7 | 0.41 | 26.0 | 1.5 |
| 94 | L Fuentes | Iowa Wesleyan | 10 | 31 | 9 | 0.29 | 2 | 55 | .127 | 138 | 4.45 | 5 | 0.16 | 6 | 2 | 54 | 1.74 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 15.0 | 0.5 |
| 96 | S Stone | Florida College | 9 | 12 | 1 | 0.08 | 0 | 3 | .333 | 2 | 0.17 | 2 | 0.17 | 9 | 3 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.3 |
| 97 | A Brown | Lincoln Christian | 8 | 14 | 2 | 0.14 | 6 | 17 | -.235 | 1 | 0.07 | 3 | 0.21 | 23 | 6 | 30 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 0.4 |
| 97 | M Sheppard | Haskell | 8 | 27 | 6 | 0.22 | 2 | 28 | .143 | 120 | 4.44 | 13 | 0.48 | 2 | 0 | 71 | 2.63 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 20.0 | 0.7 |
| 99 | S Khan | Haskell | 7 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | E Cordova-Milet | Florida National | 6 | 12 | 6 | 0.50 | 6 | 26 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 6.5 | 0.5 |
| 100 | H Durrett | Crowley's Ridge | 6 | 13 | 9 | 0.69 | 7 | 37 | .054 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 5 | 0.38 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 13.0 | 1.0 |
| 102 | S Adalla | Washington Adventist | 4 | 12 | 31 | 2.58 | 13 | 81 | .222 | 6 | 0.50 | 8 | 0.67 | 19 | 6 | 19 | 1.58 | 4 | 1 | 5 | 0.42 | 43.5 | 3.6 |
| 102 | A Allen | Washington Adventist | 4 | 12 | 10 | 0.83 | 13 | 44 | -.068 | 1 | 0.08 | 8 | 0.67 | 10 | 10 | 6 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 19.0 | 1.6 |
| 102 | J Chambergo | Washington Adventist | 4 | 11 | 1 | 0.09 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0.00 | 2 | 0.18 | 17 | 14 | 9 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.3 |
| 102 | M Graham | Washington Adventist | 4 | 11 | 5 | 0.45 | 2 | 13 | .231 | 14 | 1.27 | 3 | 0.27 | 9 | 4 | 7 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.0 | 0.7 |
| 102 | A McGregor | Washington Adventist | 4 | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | -.571 | 1 | 0.09 | 3 | 0.27 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.3 |
| 102 | S Reji | Washington Adventist | 4 | 12 | 5 | 0.42 | 11 | 19 | -.316 | 2 | 0.17 | 11 | 0.92 | 23 | 13 | 9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.0 | 1.3 |
| 108 | L Eckleberry | Lincoln Christian | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | V Huaraca | Washington Adventist | 3 | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 2 | .500 | 4 | 0.57 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.1 |
| 110 | M De Oliveira | Washington Adventist | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | N Dentel | Iowa Wesleyan | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | A Harris | Haskell | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | L White | Washington Adventist | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | .333 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0.7 |











