| Rk | Name |   | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Deckelman | Crowley's Ridge | 43 | 156 | 322 | 2.06 | 147 | 1083 | .162 | 3 | 0.02 | 1 | 0.01 | 75 | 9 | 105 | 0.67 | 20 | 28 | 48 | 0.31 | 357.0 | 2.3 |
| 1 | K Perkins | Crowley's Ridge | 43 | 156 | 19 | 0.12 | 30 | 303 | -.036 | 35 | 0.22 | 57 | 0.37 | 833 | 68 | 755 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 76.0 | 0.5 |
| 1 | H Powell | Crowley's Ridge | 43 | 152 | 2 | 0.01 | 12 | 46 | -.217 | 5 | 0.03 | 5 | 0.03 | 396 | 45 | 279 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.0 | 0.0 |
| 1 | A Pyeatt | Crowley's Ridge | 43 | 154 | 476 | 3.09 | 163 | 1418 | .221 | 9 | 0.06 | 36 | 0.23 | 18 | 2 | 168 | 1.09 | 10 | 13 | 23 | 0.15 | 528.5 | 3.4 |
| 5 | B Loge | Crowley's Ridge | 42 | 150 | 14 | 0.09 | 11 | 95 | .032 | 12 | 0.08 | 40 | 0.27 | 342 | 30 | 375 | 2.50 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 55.0 | 0.4 |
| 6 | A Jordan | Crowley's Ridge | 41 | 149 | 353 | 2.37 | 137 | 1000 | .216 | 4 | 0.03 | 1 | 0.01 | 24 | 3 | 45 | 0.30 | 31 | 33 | 64 | 0.43 | 401.5 | 2.7 |
| 6 | B Tosh | Crowley's Ridge | 41 | 148 | 50 | 0.34 | 49 | 341 | .003 | 748 | 5.05 | 40 | 0.27 | 10 | 2 | 247 | 1.67 | 3 | 13 | 16 | 0.11 | 99.5 | 0.7 |
| 8 | C Johnson | Crowley's Ridge | 40 | 147 | 41 | 0.28 | 39 | 262 | .008 | 512 | 3.48 | 67 | 0.46 | 427 | 41 | 398 | 2.71 | 0 | 6 | 6 | 0.04 | 111.0 | 0.8 |
| 9 | A Baldwin | Crowley's Ridge | 39 | 143 | 218 | 1.52 | 97 | 773 | .157 | 24 | 0.17 | 8 | 0.06 | 406 | 38 | 342 | 2.39 | 25 | 25 | 50 | 0.35 | 263.5 | 1.8 |
| 10 | E Harris | Crowley's Ridge | 32 | 84 | 33 | 0.39 | 26 | 143 | .049 | 2 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 28 | 0.33 | 0 | 4 | 4 | 0.05 | 35.0 | 0.4 |
| 10 | K Scott | Crowley's Ridge | 32 | 89 | 1 | 0.01 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0.00 | 14 | 0.16 | 26 | 7 | 49 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.0 | 0.2 |
| 12 | L Hale | Crowley's Ridge | 28 | 72 | 1 | 0.01 | 3 | 16 | -.125 | 6 | 0.08 | 2 | 0.03 | 169 | 14 | 89 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.0 |
| 13 | H Chandler | Crowley's Ridge | 16 | 49 | 17 | 0.35 | 27 | 82 | -.122 | 2 | 0.04 | 1 | 0.02 | 1 | 0 | 14 | 0.29 | 1 | 6 | 7 | 0.14 | 22.0 | 0.4 |











