Voorhees University at USC Beaufort November 18, 2023

59
47
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorhees University | 14 | 12 | 13 | 20 | 59 |
| USC Beaufort | 16 | 11 | 17 | 3 | 47 |
Box Score
Voorhees University
USC Beaufort
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Ty'Shemia Bunkley - F | 37 | 3-9 | 3-8 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 42 - Anaze Ravenel - F | 38 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 15 - Grace Lupumba - C | 17 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 03 - Hallia Carl - G | 29 | 8-13 | 6-11 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 04 - Cambria Parker - G | 35 | 1-10 | 1-5 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Nia Marshall - F | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 - Zayniah Snow - G | 17 | 1-5 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 12 - Alyssa Herder - C | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 - Ke'Yanah Felder - C | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Inga Colclough - F | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 55 - Shania Bryant - C | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-56 | 10-25 | 9-11 | 11 | 25 | 36 | 15 | 10 | 6 | 18 | 20 | 59 | |
| 35.7% | 40.0% | 81.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Heyward,Janiyah - F | 35 | 8-18 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| 44 - Rose,Shaniya - F | 29 | 1-2 | 0-0 | 6-7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 23 - Young,Jada - C | 29 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 - Premo,Mahkayla - G | 37 | 2-11 | 1-5 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 12 - Griffin,Kay'Mar - G | 21 | 0-5 | 0-3 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Bowman,Taniyah - G | 9 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 02 - Bartelt,Brielle - G | 19 | 2-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 15 - Self,Madison - F | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 - Garrett,Ariea - G | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-59 | 3-17 | 12-22 | 19 | 23 | 42 | 9 | 12 | 2 | 17 | 17 | 47 | |
| 27.1% | 17.6% | 54.5% | |||||||||||
| Date/Time: | November 18, 2023 - 1:30 pm |
|---|---|
| Technical fouls: | Voorhees University-None ; USC Beaufort-None . |
| Officials: | tba tba |
| Attendance: | 560 |
Play By Play
| 09:53 |
Turnover by PREMO,MAHKAYLA
|
||
| 09:53 |
Steal by CARL,HALLIA
|
||
| 09:41 |
CARL,HALLIA made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 09:41 |
Assist by PARKER,CAMBRIA
|
3 - 0 | |
| 09:24 | 3 - 3 |
PREMO,MAHKAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:10 |
CARL,HALLIA made 3-pt. jump shot
|
6 - 3 | |
| 09:02 | 6 - 5 |
PREMO,MAHKAYLA made layup
|
|
| 08:51 |
RAVENEL,ANAZE made jump shot
|
8 - 5 | |
| 06:40 |
RAVENEL,ANAZE
goes to the bench
|
8 - 5 | |
| 06:40 |
HERDER,ALYSSA
enters the game
|
8 - 5 | |
| 06:38 | 8 - 7 |
ROSE,SHANIYA made jump shot
|
|
| 06:38 | 8 - 7 |
Assist by GRIFFIN,KAY'MAR
|
|
| 06:38 |
Foul by LUPUMBA,GRACE
|
8 - 7 | |
| 06:38 | 8 - 8 |
ROSE,SHANIYA made free throw
|
|
| 06:32 |
Turnover by HERDER,ALYSSA
|
8 - 8 | |
| 06:32 | 8 - 8 |
Steal by HEYWARD,JANIYAH
|
|
| 06:24 | 8 - 8 |
GRIFFIN,KAY'MAR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:21 |
CARL,HALLIA defensive rebound
|
8 - 8 | |
| 06:17 |
PARKER,CAMBRIA missed layup
|
8 - 8 | |
| 06:15 |
TEAM offensive rebound
|
8 - 8 | |
| 06:15 |
LUPUMBA,GRACE
goes to the bench
|
8 - 8 | |
| 06:15 |
RAVENEL,ANAZE
enters the game
|
8 - 8 | |
| 06:15 |
RAVENEL,ANAZE missed jump shot
|
8 - 8 | |
| 06:15 | 8 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:15 | 8 - 8 |
HEYWARD,JANIYAH
goes to the bench
|
|
| 06:15 | 8 - 8 |
BARTELT,BRIELLE
enters the game
|
|
| 05:38 |
Foul by HERDER,ALYSSA
|
8 - 8 | |
| 05:38 | 8 - 8 |
YOUNG,JADA missed free throw
|
|
| 05:38 | 8 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:38 | 8 - 9 |
YOUNG,JADA made free throw
|
|
| 05:27 |
RAVENEL,ANAZE missed layup
|
8 - 9 | |
| 05:24 | 8 - 9 |
GRIFFIN,KAY'MAR defensive rebound
|
|
| 05:16 |
Foul by RAVENEL,ANAZE
|
8 - 9 | |
| 05:16 |
HERDER,ALYSSA
goes to the bench
|
8 - 9 | |
| 05:16 |
SNOW,ZAYNIAH
enters the game
|
8 - 9 | |
| 05:16 | 8 - 10 |
ROSE,SHANIYA made free throw
|
|
| 05:16 | 8 - 11 |
ROSE,SHANIYA made free throw
|
|
| 05:05 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 11 | |
| 05:03 |
TEAM offensive rebound
|
8 - 11 | |
| 05:00 |
MEDIA TIMEOUT by Voorhees University
|
8 - 11 | |
| 05:00 | 8 - 11 |
GRIFFIN,KAY'MAR
goes to the bench
|
|
| 05:00 | 8 - 11 |
HEYWARD,JANIYAH
enters the game
|
|
| 04:51 |
RAVENEL,ANAZE made layup
|
10 - 11 | |
| 04:51 |
Assist by SNOW,ZAYNIAH
|
10 - 11 | |
| 04:40 | 10 - 11 |
HEYWARD,JANIYAH missed jump shot
|
|
| 04:36 | 10 - 11 |
BARTELT,BRIELLE offensive rebound
|
|
| 04:35 | 10 - 11 |
BARTELT,BRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:32 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA defensive rebound
|
10 - 11 | |
| 04:27 |
CARL,HALLIA missed 3-pt. jump shot
|
10 - 11 | |
| 04:24 | 10 - 11 |
PREMO,MAHKAYLA defensive rebound
|
|
| 04:18 |
Foul by CARL,HALLIA
|
10 - 11 | |
| 04:18 | 10 - 11 |
YOUNG,JADA
goes to the bench
|
|
| 04:18 | 10 - 11 |
GARRETT,ARIEA
enters the game
|
|
| 04:18 | 10 - 11 |
ROSE,SHANIYA missed free throw
|
|
| 04:18 | 10 - 11 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:18 | 10 - 12 |
ROSE,SHANIYA made free throw
|
|
| 04:06 |
Turnover by SNOW,ZAYNIAH
|
10 - 12 | |
| 04:06 | 10 - 12 |
Steal by GARRETT,ARIEA
|
|
| 03:59 | 10 - 12 |
BARTELT,BRIELLE missed layup
|
|
| 03:59 |
RAVENEL,ANAZE defensive rebound
|
10 - 12 | |
| 03:48 |
Turnover by RAVENEL,ANAZE
|
10 - 12 | |
| 03:38 | 10 - 12 |
GARRETT,ARIEA missed layup
|
|
| 03:33 | 10 - 12 |
GARRETT,ARIEA offensive rebound
|
|
| 03:33 | 10 - 14 |
GARRETT,ARIEA made layup
|
|
| 03:22 | 10 - 14 |
Foul by BARTELT,BRIELLE
|
|
| 03:22 |
SNOW,ZAYNIAH missed free throw
|
10 - 14 | |
| 03:22 |
TEAM deadball rebound
|
10 - 14 | |
| 03:22 |
CARL,HALLIA
goes to the bench
|
10 - 14 | |
| 03:22 |
FELDER,RE'KANAH
enters the game
|
10 - 14 | |
| 03:22 |
SNOW,ZAYNIAH made free throw
|
11 - 14 | |
| 03:05 | 11 - 14 |
Turnover by PREMO,MAHKAYLA
|
|
| 02:43 | 11 - 14 |
Foul by GARRETT,ARIEA
|
|
| 02:43 | 11 - 14 |
BARTELT,BRIELLE
goes to the bench
|
|
| 02:43 | 11 - 14 |
GARRETT,ARIEA
goes to the bench
|
|
| 02:43 | 11 - 14 |
BOWMAN,TANIYAH
enters the game
|
|
| 02:43 | 11 - 14 |
YOUNG,JADA
enters the game
|
|
| 02:38 |
FELDER,RE'KANAH missed jump shot
|
11 - 14 | |
| 02:36 |
TEAM offensive rebound
|
11 - 14 | |
| 02:24 |
PARKER,CAMBRIA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 14 | |
| 02:20 | 11 - 14 |
PREMO,MAHKAYLA defensive rebound
|
|
| 02:16 | 11 - 14 |
Turnover by YOUNG,JADA
|
|
| 02:02 |
Turnover by SNOW,ZAYNIAH
|
11 - 14 | |
| 02:02 |
PARKER,CAMBRIA
goes to the bench
|
11 - 14 | |
| 02:02 |
CARL,HALLIA
enters the game
|
11 - 14 | |
| 01:48 | 11 - 14 |
BOWMAN,TANIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:42 |
TEAM defensive rebound
|
11 - 14 | |
| 01:31 |
SNOW,ZAYNIAH missed 3-pt. jump shot
|
11 - 14 | |
| 01:30 | 11 - 14 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:08 |
Foul by BUNKLEY,TY'SHEMIA
|
11 - 14 | |
| 01:08 | 11 - 15 |
YOUNG,JADA made free throw
|
|
| 01:08 | 11 - 16 |
YOUNG,JADA made free throw
|
|
| 00:58 |
Turnover by BUNKLEY,TY'SHEMIA
|
11 - 16 | |
| 00:58 | 11 - 16 |
BOWMAN,TANIYAH
goes to the bench
|
|
| 00:58 | 11 - 16 |
ROSE,SHANIYA
goes to the bench
|
|
| 00:58 | 11 - 16 |
GRIFFIN,KAY'MAR
enters the game
|
|
| 00:58 | 11 - 16 |
SELF,MADISON
enters the game
|
|
| 00:58 |
SNOW,ZAYNIAH
goes to the bench
|
11 - 16 | |
| 00:58 |
FELDER,RE'KANAH
goes to the bench
|
11 - 16 | |
| 00:58 |
PARKER,CAMBRIA
enters the game
|
11 - 16 | |
| 00:58 |
COLCLOUG,INGA
enters the game
|
11 - 16 | |
| 00:58 | 11 - 16 |
GRIFFIN,KAY'MAR missed layup
|
|
| 00:58 | 11 - 16 |
SELF,MADISON offensive rebound
|
|
| 00:58 | 11 - 16 |
PREMO,MAHKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:58 |
Block by PARKER,CAMBRIA
|
11 - 16 | |
| 00:58 |
PARKER,CAMBRIA defensive rebound
|
11 - 16 | |
| 00:58 |
PARKER,CAMBRIA missed layup
|
11 - 16 | |
| 00:55 | 11 - 16 |
YOUNG,JADA defensive rebound
|
|
| 00:17 | 11 - 16 |
PREMO,MAHKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:14 |
TEAM defensive rebound
|
11 - 16 | |
| 00:00 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA made 3-pt. jump shot
|
14 - 16 | |
| 00:00 |
Assist by CARL,HALLIA
|
14 - 16 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 14 - 16 |
GRIFFIN,KAY'MAR
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 16 |
BARTELT,BRIELLE
enters the game
|
|
| 10:00 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA
goes to the bench
|
14 - 16 | |
| 10:00 |
MARSHALL,NIA
enters the game
|
14 - 16 | |
| 09:46 | 14 - 16 |
HEYWARD,JANIYAH missed layup
|
|
| 09:42 |
RAVENEL,ANAZE defensive rebound
|
14 - 16 | |
| 09:38 |
CARL,HALLIA made 3-pt. jump shot
|
17 - 16 | |
| 09:38 |
Assist by PARKER,CAMBRIA
|
17 - 16 | |
| 09:22 |
Foul by PARKER,CAMBRIA
|
17 - 16 | |
| 09:22 | 17 - 16 |
SELF,MADISON
goes to the bench
|
|
| 09:22 | 17 - 16 |
ROSE,SHANIYA
enters the game
|
|
| 09:13 | 17 - 16 |
PREMO,MAHKAYLA missed jump shot
|
|
| 09:09 | 17 - 16 |
ROSE,SHANIYA offensive rebound
|
|
| 09:03 | 17 - 18 |
YOUNG,JADA made jump shot
|
|
| 09:03 | 17 - 18 |
Assist by ROSE,SHANIYA
|
|
| 08:51 |
CARL,HALLIA made 3-pt. jump shot
|
20 - 18 | |
| 08:51 |
Assist by PARKER,CAMBRIA
|
20 - 18 | |
| 08:31 |
Foul by CARL,HALLIA
|
20 - 18 | |
| 08:31 | 20 - 18 |
HEYWARD,JANIYAH
goes to the bench
|
|
| 08:31 | 20 - 18 |
GRIFFIN,KAY'MAR
enters the game
|
|
| 08:31 |
CARL,HALLIA
goes to the bench
|
20 - 18 | |
| 08:31 |
SNOW,ZAYNIAH
enters the game
|
20 - 18 | |
| 08:10 |
Foul by COLCLOUG,INGA
|
20 - 18 | |
| 08:10 |
COLCLOUG,INGA
goes to the bench
|
20 - 18 | |
| 08:10 |
LUPUMBA,GRACE
enters the game
|
20 - 18 | |
| 08:05 | 20 - 18 |
BARTELT,BRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:01 | 20 - 18 |
ROSE,SHANIYA offensive rebound
|
|
| 08:00 |
Foul by LUPUMBA,GRACE
|
20 - 18 | |
| 07:59 | 20 - 18 |
PREMO,MAHKAYLA missed free throw
|
|
| 07:59 | 20 - 18 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:59 | 20 - 19 |
PREMO,MAHKAYLA made free throw
|
|
| 07:59 |
LUPUMBA,GRACE
goes to the bench
|
20 - 19 | |
| 07:59 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA
enters the game
|
20 - 19 | |
| 07:33 |
PARKER,CAMBRIA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 19 | |
| 07:31 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 19 | |
| 07:31 | 20 - 19 |
Foul by ROSE,SHANIYA
|
|
| 07:22 |
Turnover by PARKER,CAMBRIA
|
20 - 19 | |
| 07:22 | 20 - 19 |
Steal by GRIFFIN,KAY'MAR
|
|
| 07:08 | 20 - 19 |
PREMO,MAHKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:03 | 20 - 19 |
ROSE,SHANIYA offensive rebound
|
|
| 06:51 | 20 - 19 |
BARTELT,BRIELLE missed jump shot
|
|
| 06:48 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA defensive rebound
|
20 - 19 | |
| 06:41 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 19 | |
| 06:37 | 20 - 19 |
YOUNG,JADA defensive rebound
|
|
| 06:21 | 20 - 19 |
YOUNG,JADA missed layup
|
|
| 06:21 |
Block by RAVENEL,ANAZE
|
20 - 19 | |
| 06:21 |
TEAM defensive rebound
|
20 - 19 | |
| 06:21 | 20 - 19 |
GRIFFIN,KAY'MAR
goes to the bench
|
|
| 06:21 | 20 - 19 |
YOUNG,JADA
goes to the bench
|
|
| 06:21 | 20 - 19 |
HEYWARD,JANIYAH
enters the game
|
|
| 06:21 | 20 - 19 |
GARRETT,ARIEA
enters the game
|
|
| 06:21 |
PARKER,CAMBRIA
goes to the bench
|
20 - 19 | |
| 06:21 |
HERDER,ALYSSA
enters the game
|
20 - 19 | |
| 06:21 |
Turnover by BUNKLEY,TY'SHEMIA
|
20 - 19 | |
| 06:21 | 20 - 19 |
Steal by BARTELT,BRIELLE
|
|
| 06:13 | 20 - 19 |
HEYWARD,JANIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:10 | 20 - 19 |
GARRETT,ARIEA offensive rebound
|
|
| 06:07 | 20 - 19 |
GARRETT,ARIEA missed layup
|
|
| 06:01 |
RAVENEL,ANAZE defensive rebound
|
20 - 19 | |
| 05:35 |
Turnover by HERDER,ALYSSA
|
20 - 19 | |
| 05:35 | 20 - 19 |
Steal by PREMO,MAHKAYLA
|
|
| 05:29 |
Foul by SNOW,ZAYNIAH
|
20 - 19 | |
| 05:29 | 20 - 19 |
BARTELT,BRIELLE
goes to the bench
|
|
| 05:29 | 20 - 19 |
BOWMAN,TANIYAH
enters the game
|
|
| 05:29 |
HERDER,ALYSSA
goes to the bench
|
20 - 19 | |
| 05:29 |
PARKER,CAMBRIA
enters the game
|
20 - 19 | |
| 05:29 | 20 - 20 |
ROSE,SHANIYA made free throw
|
|
| 05:29 | 20 - 21 |
ROSE,SHANIYA made free throw
|
|
| 05:28 |
SNOW,ZAYNIAH made jump shot
|
22 - 21 | |
| 05:07 | 22 - 21 |
PREMO,MAHKAYLA missed jump shot
|
|
| 05:02 | 22 - 21 |
Foul by ROSE,SHANIYA
|
|
| 05:02 | 22 - 21 |
ROSE,SHANIYA
goes to the bench
|
|
| 05:02 | 22 - 21 |
SELF,MADISON
enters the game
|
|
| 05:01 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA defensive rebound
|
22 - 21 | |
| 04:51 | 22 - 21 |
Foul by BOWMAN,TANIYAH
|
|
| 04:50 |
MEDIA TIMEOUT by Voorhees University
|
22 - 21 | |
| 04:50 |
MARSHALL,NIA
goes to the bench
|
22 - 21 | |
| 04:50 |
BRYANT,SHANIA
enters the game
|
22 - 21 | |
| 04:37 |
PARKER,CAMBRIA missed jump shot
|
22 - 21 | |
| 04:33 | 22 - 21 |
SELF,MADISON defensive rebound
|
|
| 04:07 | 22 - 21 |
HEYWARD,JANIYAH missed jump shot
|
|
| 04:03 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 21 | |
| 03:51 |
BRYANT,SHANIA missed layup
|
22 - 21 | |
| 03:48 | 22 - 21 |
GARRETT,ARIEA defensive rebound
|
|
| 03:42 | 22 - 23 |
BOWMAN,TANIYAH made layup
|
|
| 03:42 |
Foul by BRYANT,SHANIA
|
22 - 23 | |
| 03:42 | 22 - 23 |
BOWMAN,TANIYAH missed free throw
|
|
| 03:42 | 22 - 23 |
SELF,MADISON offensive rebound
|
|
| 03:38 | 22 - 23 |
SELF,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:35 | 22 - 23 |
HEYWARD,JANIYAH offensive rebound
|
|
| 03:34 | 22 - 25 |
HEYWARD,JANIYAH made jump shot
|
|
| 03:17 |
BRYANT,SHANIA missed jump shot
|
22 - 25 | |
| 03:14 | 22 - 25 |
SELF,MADISON defensive rebound
|
|
| 02:53 | 22 - 25 |
HEYWARD,JANIYAH missed jump shot
|
|
| 02:50 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 25 | |
| 02:50 | 22 - 25 |
Foul by BOWMAN,TANIYAH
|
|
| 02:50 | 22 - 25 |
BOWMAN,TANIYAH
goes to the bench
|
|
| 02:50 | 22 - 25 |
GARRETT,ARIEA
goes to the bench
|
|
| 02:50 | 22 - 25 |
GRIFFIN,KAY'MAR
enters the game
|
|
| 02:50 | 22 - 25 |
YOUNG,JADA
enters the game
|
|
| 02:50 |
BRYANT,SHANIA
goes to the bench
|
22 - 25 | |
| 02:50 |
COLCLOUG,INGA
enters the game
|
22 - 25 | |
| 02:37 |
COLCLOUG,INGA missed jump shot
|
22 - 25 | |
| 02:34 | 22 - 25 |
HEYWARD,JANIYAH defensive rebound
|
|
| 02:26 | 22 - 25 |
PREMO,MAHKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:23 |
PARKER,CAMBRIA defensive rebound
|
22 - 25 | |
| 02:22 |
COLCLOUG,INGA made layup
|
24 - 25 | |
| 02:22 |
Assist by PARKER,CAMBRIA
|
24 - 25 | |
| 02:16 | 24 - 25 |
30SEC TIMEOUT by USC Beaufort
|
|
| 01:56 | 24 - 25 |
Turnover by SELF,MADISON
|
|
| 01:56 |
Steal by SNOW,ZAYNIAH
|
24 - 25 | |
| 01:47 |
PARKER,CAMBRIA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 25 | |
| 01:42 |
RAVENEL,ANAZE offensive rebound
|
24 - 25 | |
| 01:41 |
RAVENEL,ANAZE made layup
|
26 - 25 | |
| 01:31 | 26 - 25 |
GRIFFIN,KAY'MAR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:29 |
TEAM defensive rebound
|
26 - 25 | |
| 01:29 |
PARKER,CAMBRIA
goes to the bench
|
26 - 25 | |
| 01:29 |
CARL,HALLIA
enters the game
|
26 - 25 | |
| 01:12 |
SNOW,ZAYNIAH missed layup
|
26 - 25 | |
| 01:12 | 26 - 25 |
Block by YOUNG,JADA
|
|
| 01:12 |
TEAM offensive rebound
|
26 - 25 | |
| 00:59 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA missed jump shot
|
26 - 25 | |
| 00:55 |
COLCLOUG,INGA offensive rebound
|
26 - 25 | |
| 00:53 |
CARL,HALLIA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 25 | |
| 00:48 | 26 - 25 |
SELF,MADISON defensive rebound
|
|
| 00:21 | 26 - 25 |
PREMO,MAHKAYLA missed jump shot
|
|
| 00:17 | 26 - 25 |
PREMO,MAHKAYLA offensive rebound
|
|
| 00:11 | 26 - 27 |
HEYWARD,JANIYAH made layup
|
|
| 00:11 | 26 - 27 |
Assist by GRIFFIN,KAY'MAR
|
|
| 00:01 |
SNOW,ZAYNIAH missed layup
|
26 - 27 | |
| 00:00 | 26 - 27 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 26 - 27 |
SELF,MADISON
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 26 - 27 |
ROSE,SHANIYA
enters the game
|
|
| 10:00 |
SNOW,ZAYNIAH
goes to the bench
|
26 - 27 | |
| 10:00 |
COLCLOUG,INGA
goes to the bench
|
26 - 27 | |
| 10:00 |
PARKER,CAMBRIA
enters the game
|
26 - 27 | |
| 10:00 |
LUPUMBA,GRACE
enters the game
|
26 - 27 | |
| 09:53 |
LUPUMBA,GRACE missed jump shot
|
26 - 27 | |
| 09:50 | 26 - 27 |
ROSE,SHANIYA defensive rebound
|
|
| 09:25 | 26 - 29 |
HEYWARD,JANIYAH made jump shot
|
|
| 09:25 | 26 - 29 |
Assist by PREMO,MAHKAYLA
|
|
| 09:14 |
CARL,HALLIA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 29 | |
| 09:10 | 26 - 29 |
ROSE,SHANIYA defensive rebound
|
|
| 08:51 | 26 - 31 |
HEYWARD,JANIYAH made jump shot
|
|
| 08:51 | 26 - 31 |
Assist by GRIFFIN,KAY'MAR
|
|
| 08:21 |
PARKER,CAMBRIA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 31 | |
| 08:17 | 26 - 31 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:07 | 26 - 31 |
Turnover by PREMO,MAHKAYLA
|
|
| 07:48 |
LUPUMBA,GRACE missed jump shot
|
26 - 31 | |
| 07:46 |
LUPUMBA,GRACE offensive rebound
|
26 - 31 | |
| 07:46 |
LUPUMBA,GRACE made layup
|
28 - 31 | |
| 07:46 | 28 - 31 |
Foul by HEYWARD,JANIYAH
|
|
| 07:46 |
LUPUMBA,GRACE made free throw
|
29 - 31 | |
| 07:33 | 29 - 33 |
HEYWARD,JANIYAH made layup
|
|
| 07:33 | 29 - 33 |
Assist by PREMO,MAHKAYLA
|
|
| 07:11 |
RAVENEL,ANAZE made layup
|
31 - 33 | |
| 07:11 |
Assist by BUNKLEY,TY'SHEMIA
|
31 - 33 | |
| 07:00 | 31 - 33 |
Turnover by ROSE,SHANIYA
|
|
| 07:00 |
Steal by RAVENEL,ANAZE
|
31 - 33 | |
| 06:52 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 33 | |
| 06:47 | 31 - 33 |
YOUNG,JADA defensive rebound
|
|
| 06:44 | 31 - 35 |
HEYWARD,JANIYAH made layup
|
|
| 06:44 | 31 - 35 |
Assist by ROSE,SHANIYA
|
|
| 06:26 |
Turnover by LUPUMBA,GRACE
|
31 - 35 | |
| 06:10 | 31 - 35 |
GRIFFIN,KAY'MAR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:07 | 31 - 35 |
HEYWARD,JANIYAH offensive rebound
|
|
| 06:05 | 31 - 35 |
HEYWARD,JANIYAH missed layup
|
|
| 06:05 |
Block by RAVENEL,ANAZE
|
31 - 35 | |
| 06:00 | 31 - 35 |
HEYWARD,JANIYAH offensive rebound
|
|
| 05:59 | 31 - 37 |
HEYWARD,JANIYAH made layup
|
|
| 05:44 | 31 - 37 |
Foul by YOUNG,JADA
|
|
| 05:44 | 31 - 37 |
GRIFFIN,KAY'MAR
goes to the bench
|
|
| 05:44 | 31 - 37 |
YOUNG,JADA
goes to the bench
|
|
| 05:44 | 31 - 37 |
BARTELT,BRIELLE
enters the game
|
|
| 05:44 | 31 - 37 |
GARRETT,ARIEA
enters the game
|
|
| 05:34 | 31 - 37 |
Foul by PREMO,MAHKAYLA
|
|
| 05:34 | 31 - 37 |
PREMO,MAHKAYLA
goes to the bench
|
|
| 05:34 | 31 - 37 |
BOWMAN,TANIYAH
enters the game
|
|
| 05:34 |
LUPUMBA,GRACE
goes to the bench
|
31 - 37 | |
| 05:34 |
COLCLOUG,INGA
enters the game
|
31 - 37 | |
| 05:34 |
PARKER,CAMBRIA made free throw
|
32 - 37 | |
| 05:34 |
PARKER,CAMBRIA made free throw
|
33 - 37 | |
| 05:23 | 33 - 37 |
Turnover by HEYWARD,JANIYAH
|
|
| 05:13 |
CARL,HALLIA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 37 | |
| 05:09 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA offensive rebound
|
33 - 37 | |
| 05:07 |
Turnover by RAVENEL,ANAZE
|
33 - 37 | |
| 04:54 |
Foul by PARKER,CAMBRIA
|
33 - 37 | |
| 04:54 |
MEDIA TIMEOUT by Voorhees University
|
33 - 37 | |
| 04:44 | 33 - 37 |
BARTELT,BRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:41 |
COLCLOUG,INGA defensive rebound
|
33 - 37 | |
| 04:20 |
Turnover by COLCLOUG,INGA
|
33 - 37 | |
| 04:20 | 33 - 37 |
Steal by ROSE,SHANIYA
|
|
| 04:14 | 33 - 37 |
Foul by ROSE,SHANIYA
|
|
| 04:14 | 33 - 37 |
Turnover by ROSE,SHANIYA
|
|
| 04:14 | 33 - 37 |
ROSE,SHANIYA
goes to the bench
|
|
| 04:14 | 33 - 37 |
YOUNG,JADA
enters the game
|
|
| 03:59 |
BUNKLEY,TY'SHEMIA made 3-pt. jump shot
|
36 - 37 | |
| 03:59 |
Assist by COLCLOUG,INGA
|
36 - 37 | |
| 03:43 | 36 - 37 |
GARRETT,ARIEA missed layup
|
|
| 03:43 |
Block by PARKER,CAMBRIA
|
