| Rk | Name |   | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Hayes | Edward Waters | 2 | 2 | 38.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | I West | Iowa Wesleyan | 30 | 30 | 29.6 | 3.9 | 6.0 | 9.9 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | N Larranaga | Florida National (FL) | 19 | 19 | 32.9 | 1.3 | 5.4 | 6.7 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 3.3 | 0.4 |
| 4 | K Greene-Tucker | Wilberforce (OH) | 25 | 25 | 29.4 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 2.4 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 |
| 5 | S Shamdeen | Washington Adventist (MD) | 22 | 22 | 29.5 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 0.1 |
| 6 | K Moore | Iowa Wesleyan | 24 | 24 | 32.9 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.8 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 0.2 |
| 7 | C Hadlock | Cottey (MO) | 29 | 29 | 36.5 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 2.7 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 |
| 8 | M Goodman | Haskell | 31 | 25 | 26.8 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 0.1 |
| 9 | B Smith | Virgin Islands | 5 | 5 | 37.6 | 2.0 | 7.6 | 9.6 | 2.4 | - | 3.0 | 6.0 | 0.5 | 1.8 | 0.0 |
| 10 | N Mares | Fisher (MA) | 21 | 19 | 39.0 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 0.9 | - | 3.5 | 3.6 | 1.0 | 1.2 | 0.1 |
| 11 | H Gibson | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 27 | 34.2 | 1.7 | 4.8 | 6.4 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 12 | A Hood | Virgin Islands | 5 | 5 | 34.4 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 2.6 | - | 1.2 | 6.2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 |
| 13 | M Jacobs | Bacone (OK) | 22 | 22 | 30.0 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 3.0 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
| 14 | M Kelley | Fisher (MA) | 23 | 23 | 37.5 | 2.3 | 9.2 | 11.5 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | 4.0 | 0.2 | 1.5 | 2.1 |
| 15 | T Bunkley | Voorhees University | 26 | 25 | 29.0 | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |
| 16 | J Marty | Florida National (FL) | 20 | 17 | 29.9 | 1.1 | 4.0 | 5.2 | 2.3 | - | 3.6 | 4.3 | 0.8 | 2.4 | 0.1 |
| 17 | O Lowery | Crowley's Ridge (AR) | 26 | 9 | 25.3 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 2.3 | 0.1 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 |
| 18 | N Ford | Voorhees University | 25 | 24 | 25.5 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 2.0 | - | 1.9 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 0.0 |
| 19 | J Two Hearts | Haskell | 31 | 28 | 26.4 | 1.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 0.0 | 1.8 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 20 | B Wendland | Iowa Wesleyan | 30 | 30 | 34.5 | 2.1 | 3.1 | 5.2 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 0.1 |
| 21 | M Irving | Haskell | 31 | 26 | 26.0 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 0.8 | 2.3 | 0.3 |
| 22 | J Williams | Morris | 16 | 16 | 29.9 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1.2 | - | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
| 23 | S Carroll | Washington Adventist (MD) | 21 | 15 | 26.1 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 0.6 |
| 24 | J McIntosh | Bacone (OK) | 21 | 21 | 28.9 | 1.5 | 4.3 | 5.9 | 2.4 | 0.0 | 2.1 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.1 |
| 24 | J Peterson | Washington Adventist (MD) | 21 | 20 | 28.1 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 0.3 |
| 26 | K Smith | Edward Waters | 2 | 2 | 28.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| 27 | M Teal | Iowa Wesleyan | 30 | 7 | 27.3 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 |
| 28 | B Morgan | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 26 | 30.4 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 2.6 | 0.3 |
| 29 | J Nerestant | Arkansas Baptist | 17 | 15 | 24.1 | 4.8 | 6.6 | 11.4 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1.1 | 0.7 |
| 30 | J Hill | Virgin Islands | 4 | 4 | 31.5 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | - | 1.0 | 5.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| 31 | G Tahahwah | Haskell | 28 | 25 | 26.7 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 2.7 | 0.1 | 3.0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 0.6 |
| 32 | A Williams | Virgin Islands | 5 | 5 | 36.6 | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| 33 | A Ravenel | Voorhees University | 23 | 21 | 22.7 | 2.5 | 4.6 | 7.1 | 1.7 | - | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
| 34 | A Kassim | Arkansas Baptist | 17 | 9 | 24.2 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 0.4 |
| 35 | S Ricks | Washington Adventist (MD) | 22 | 9 | 22.1 | 0.6 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 |
| 36 | D Rice | Wilberforce (OH) | 20 | 14 | 23.7 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 |
| 37 | S Hunt | Cottey (MO) | 18 | 13 | 26.3 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.1 |
| 38 | N Allen | Washington Adventist (MD) | 22 | 12 | 18.5 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| 38 | B Jones | Washington Adventist (MD) | 22 | 20 | 27.0 | 2.7 | 3.2 | 5.9 | 2.2 | 0.0 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 0.5 |
| 40 | L Browning | Crowley's Ridge (AR) | 27 | 19 | 22.2 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 1.6 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| 41 | L Mckenzie | Morris | 16 | 9 | 20.8 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | - | 0.4 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 0.0 |
| 42 | M Ackley | Bacone (OK) | 14 | 11 | 26.9 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 0.1 |
| 43 | A Foster | Crowley's Ridge (AR) | 24 | 3 | 16.8 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.3 |
| 44 | C Peacock | Arkansas Baptist | 17 | 17 | 27.8 | 1.2 | 3.5 | 4.6 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
| 45 | D Coulter | Cottey (MO) | 18 | 1 | 23.6 | 1.4 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | - | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 46 | J Butterfield | Haskell | 20 | 5 | 18.7 | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| 47 | B Baker | Iowa Wesleyan | 30 | 30 | 28.3 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 |
| 48 | M Kuchta | Iowa Wesleyan | 28 | 28 | 35.9 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.0 |
| 49 | S Montesdeoca | Cottey (MO) | 26 | 26 | 29.6 | 2.1 | 4.8 | 6.9 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 |
| 50 | O Pruitt | Cottey (MO) | 26 | 15 | 17.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| 51 | R Ward | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 23 | 24.9 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 52 | L Henry | Edward Waters | 2 | - | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 52 | A Tuitt | Edward Waters | 2 | 1 | 34.5 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 54 | A Jefferson | Arkansas Baptist | 17 | 2 | 13.6 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
| 55 | T Dubose | Morris | 15 | 11 | 26.3 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | - | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 56 | L Jones | Cottey (MO) | 29 | 19 | 23.6 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 57 | A Morman | Washington Adventist (MD) | 21 | 1 | 17.4 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| 58 | A Richards | Bacone (OK) | 21 | 16 | 21.5 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 59 | M Green | Wilberforce (OH) | 24 | 4 | 8.4 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| 60 | A Benally | Bacone (OK) | 20 | 4 | 21.4 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.1 |
| 61 | B Hill | Arkansas Baptist | 12 | 4 | 20.3 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 1.9 | 0.0 | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
| 62 | N Montalvo | Fisher (MA) | 22 | 22 | 37.3 | 1.5 | 5.7 | 7.2 | 2.4 | 0.0 | 1.5 | 5.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |
| 63 | A Bynum | Arkansas Baptist | 13 | 0 | 11.7 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.0 |
| 64 | T Barkley | Arkansas Baptist | 17 | 13 | 19.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 |
| 65 | Z Griffin | Bacone (OK) | 20 | 18 | 26.6 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| 66 | C Taylor | Arkansas Baptist | 17 | 12 | 24.2 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.1 |
| 67 | S Jackson | Morris | 13 | 5 | 20.2 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| 68 | R McCray | Morris | 15 | 15 | 27.8 | 0.9 | 4.1 | 4.9 | 0.6 | - | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.0 |
| 69 | T Bridgewater | Arkansas Baptist | 13 | 0 | 10.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| 69 | K Pack | Wilberforce (OH) | 26 | 26 | 20.5 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| 71 | A Abdala | Florida National (FL) | 18 | 4 | 21.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| 72 | A Herder | Voorhees University | 26 | 19 | 22.8 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 73 | J McIntosh | Bacone (OK) | 19 | 16 | 21.6 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
| 74 | I Colclough | Voorhees University | 26 | 18 | 18.5 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 1.8 | - | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |
| 75 | Z Snow | Voorhees University | 22 | 0 | 11.4 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | - | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
| 76 | R Willis | Wilberforce (OH) | 28 | 13 | 18.1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 77 | K Frese-Castillo | Florida National (FL) | 19 | 3 | 12.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | - | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.0 |
| 78 | T Kirlew | Florida National (FL) | 21 | 21 | 24.3 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
| 79 | M Abrams | Wilberforce (OH) | 28 | 19 | 18.2 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |
| 80 | W Irving | Haskell | 27 | 15 | 21.1 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0.1 |
| 81 | D Akdeniz | Cottey (MO) | 27 | 12 | 16.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
| 82 | S Floyd | Crowley's Ridge (AR) | 24 | 12 | 17.3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 |
| 83 | T Johnson | Virgin Islands | 5 | 5 | 34.4 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 2.6 | - | 0.6 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
| 84 | Z Shuman | Morris | 13 | 5 | 21.0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
| 85 | T Woodall | Wilberforce (OH) | 28 | 0 | 8.5 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 86 | J Braggs | Fisher (MA) | 23 | 22 | 36.7 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 2.5 | 0.1 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 2.0 | 0.1 |
| 87 | L Pilley | Florida National (FL) | 21 | 12 | 17.7 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
| 88 | K Johnson | Wilberforce (OH) | 17 | 13 | 14.1 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 89 | N Hagerman | Cottey (MO) | 29 | - | 12.4 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
| 90 | M Sheppard | Haskell | 20 | 1 | 9.9 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.1 |
| 91 | F Watkins | Iowa Wesleyan | 29 | 0 | 11.8 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
| 92 | A Briggs | Arkansas Baptist | 17 | 7 | 13.5 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| 93 | M Ragle | Edward Waters | 2 | 2 | 32.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
| 94 | N Cuny | Bacone (OK) | 22 | 0 | 14.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
| 95 | M Newbill | Voorhees University | 23 | 8 | 11.7 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 0.8 | - | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
| 96 | M Smith | Crowley's Ridge (AR) | 24 | 4 | 8.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 97 | A Allen | Washington Adventist (MD) | 19 | 10 | 12.7 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 0.2 |
| 98 | D Colon Velez | Washington Adventist (MD) | 18 | 0 | 13.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.0 |
| 99 | D Brown | Haskell | 29 | 0 | 11.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 100 | R Picard Doembo | Haskell | 30 | 6 | 15.3 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 101 | A Miller | Wilberforce (OH) | 26 | 1 | 6.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 102 | T Black Bear | Bacone (OK) | 20 | 0 | 14.5 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |
| 103 | G Solis | Florida National (FL) | 21 | 6 | 14.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.0 |
| 104 | A Callum | Voorhees University | 21 | 2 | 9.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | - | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 105 | S Mayhue | Iowa Wesleyan | 25 | 1 | 7.8 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| 106 | K Dukes | Wilberforce (OH) | 26 | 7 | 11.0 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| 107 | H Hicks | Florida National (FL) | 18 | 3 | 10.1 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 108 | N Marshall | Voorhees University | 20 | 0 | 7.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | - | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 109 | J Hairston | Wilberforce (OH) | 22 | 0 | 5.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| 110 | J Johnson | Crowley's Ridge (AR) | 24 | 4 | 10.7 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 111 | S Musson | Cottey (MO) | 24 | 1 | 7.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.1 |
| 112 | T Dickerson | Wilberforce (OH) | 17 | 0 | 4.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 113 | K Johnson | Edward Waters | 2 | 1 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| 114 | A Renault | Virgin Islands | 4 | - | 7.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | - | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |











