Oakwood University at Fisk
Box Score
Oakwood University
Fisk
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Alia Carmichael | 37 | 3-13 | 1-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| 13 - Timara Taylor | 27 | 0-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 22 - Kaleigh Smith | 35 | 7-13 | 0-2 | 8-10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| 23 - Keiah Dancy | 33 | 5-16 | 2-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 12 |
| 24 - Jayda Caldwell | 40 | 6-11 | 0-1 | 1-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Mari Dortch-Diaz | 28 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-69 | 3-21 | 9-14 | 15 | 28 | 43 | 14 | 7 | 2 | 27 | 14 | 58 | |
| 33.3% | 14.3% | 64.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Zayla Jones - f | 24 | 4-4 | 0-0 | 6-8 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 14 - Zip Davis | 16 | 3-7 | 2-5 | 3-4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 25 - Maya Langham | 28 | 1-10 | 0-2 | 2-4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 - Jaedyn Dunn | 16 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 - Kennedi Stephens | 34 | 8-17 | 2-8 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Leasiah Payne | 11 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 05 - Ty Gardner - g | 17 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 21 - Laila Eliotti - g | 20 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 23 - Ka'Tia Cummings - g | 22 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 24 - Mya Robinson | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27-66 | 9-30 | 15-22 | 13 | 35 | 48 | 22 | 17 | 2 | 20 | 12 | 78 | |
| 40.9% | 30.0% | 68.2% | |||||||||||
| Location: | Nashville, TN |
|---|---|
| Technical fouls: | Oakwood University-None ; Fisk-None . |
| Officials: | Courtney Walker, Valerie Webb, Anthony Quinn |
Play By Play
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
DAVIS,ZIPPORAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
JONES,ZAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
LANGHAM,MAYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
DUNN,JAEDYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
STEPHENS,KENNEDI
will be starting
|
||
| 9:45 |
|
||
| 9:45 |
|
||
| 9:33 |
|
||
| 9:33 |
|
||
| 9:29 |
|
||
| 9:29 |
JONES,ZAYLA defensive rebound
|
||
| 9:24 |
Turnover by JONES,ZAYLA
|
||
| 9:11 |
|
3 - 0 | |
| 9:11 |
|
3 - 0 | |
| 8:56 | 3 - 3 |
DAVIS,ZIPPORAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:56 | 3 - 3 |
Assist by JONES,ZAYLA
|
|
| 8:41 | 3 - 3 |
Steal by STEPHENS,KENNEDI
|
|
| 8:41 |
|
3 - 3 | |
| 8:30 | 3 - 3 |
LANGHAM,MAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:30 |
|
3 - 3 | |
| 8:26 |
|
3 - 3 | |
| 8:26 | 3 - 3 |
Steal by DUNN,JAEDYN
|
|
| 8:20 | 3 - 3 |
DAVIS,ZIPPORAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:20 |
|
3 - 3 | |
| 8:06 |
|
3 - 3 | |
| 7:50 |
|
3 - 3 | |
| 7:50 | 3 - 4 |
DAVIS,ZIPPORAH made free throw
|
|
| 7:50 | 3 - 5 |
DAVIS,ZIPPORAH made free throw
|
|
| 7:43 |
|
3 - 5 | |
| 7:43 | 3 - 5 |
JONES,ZAYLA defensive rebound
|
|
| 7:25 | 3 - 7 |
STEPHENS,KENNEDI made 2-pt. field goal
|
|
| 7:25 | 3 - 7 |
Assist by DAVIS,ZIPPORAH
|
|
| 7:10 |
|
3 - 7 | |
| 7:10 | 3 - 7 |
JONES,ZAYLA defensive rebound
|
|
| 7:03 | 3 - 7 |
DAVIS,ZIPPORAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:03 |
|
3 - 7 | |
| 6:43 | 3 - 7 |
Steal by DAVIS,ZIPPORAH
|
|
| 6:43 |
|
3 - 7 | |
| 6:40 |
|
3 - 7 | |
| 6:27 | 3 - 10 |
STEPHENS,KENNEDI made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:27 | 3 - 10 |
Assist by DUNN,JAEDYN
|
|
| 6:19 |
|
3 - 10 | |
| 6:12 | 3 - 12 |
STEPHENS,KENNEDI made 2-pt. field goal
|
|
| 6:12 | 3 - 12 |
Assist by DUNN,JAEDYN
|
|
| 5:56 |
|
3 - 12 | |
| 5:56 | 3 - 12 |
JONES,ZAYLA defensive rebound
|
|
| 5:44 | 3 - 12 |
LANGHAM,MAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:44 |
|
3 - 12 | |
| 5:32 |
|
3 - 12 | |
| 5:32 | 3 - 12 |
DUNN,JAEDYN defensive rebound
|
|
| 5:14 | 3 - 12 |
DUNN,JAEDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:14 | 3 - 12 |
DAVIS,ZIPPORAH offensive rebound
|
|
| 5:13 | 3 - 12 |
DAVIS,ZIPPORAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:13 |
|
3 - 12 | |
| 4:48 |
|
3 - 12 | |
| 4:48 | 3 - 12 |
LANGHAM,MAYA defensive rebound
|
|
| 4:37 | 3 - 14 |
JONES,ZAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:37 | 3 - 14 |
Assist by DUNN,JAEDYN
|
|
| 4:14 |
|
3 - 14 | |
| 4:14 |
|
3 - 14 | |
| 4:12 | 3 - 14 |
JONES,ZAYLA
goes to the bench
|
|
| 4:12 | 3 - 14 |
LANGHAM,MAYA
goes to the bench
|
|
| 4:12 | 3 - 14 |
ELIOTTI,LAILA
enters the game
|
|
| 4:12 | 3 - 14 |
ROBINSON,MYA
enters the game
|
|
| 4:12 |
|
3 - 14 | |
| 4:12 |
|
3 - 14 | |
| 4:04 |
|
5 - 14 | |
| 4:04 |
|
5 - 14 | |
| 3:54 | 5 - 17 |
ELIOTTI,LAILA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:54 | 5 - 17 |
Assist by DUNN,JAEDYN
|
|
| 3:33 |
|
5 - 17 | |
| 3:33 |
|
5 - 17 | |
| 3:29 | 5 - 17 |
Foul by DUNN,JAEDYN
|
|
| 3:29 | 5 - 17 |
DAVIS,ZIPPORAH
goes to the bench
|
|
| 3:29 | 5 - 17 |
PAYNE,LEASIAH
enters the game
|
|
| 3:29 | 5 - 17 |
DUNN,JAEDYN
goes to the bench
|
|
| 3:29 | 5 - 17 |
GARDNER,TY
enters the game
|
|
| 3:29 |
|
6 - 17 | |
| 3:29 |
|
7 - 17 | |
| 3:20 |
|
7 - 17 | |
| 3:17 |
|
7 - 17 | |
| 3:17 | 7 - 17 |
STEPHENS,KENNEDI missed free throw
|
|
| 3:17 | 7 - 17 |
STEPHENS,KENNEDI missed free throw
|
|
| 3:17 |
|
7 - 17 | |
| 3:09 |
|
7 - 17 | |
| 3:09 | 7 - 17 |
Steal by ROBINSON,MYA
|
|
| 2:56 | 7 - 17 |
Turnover by STEPHENS,KENNEDI
|
|
| 2:53 | 7 - 17 |
STEPHENS,KENNEDI
goes to the bench
|
|
| 2:53 | 7 - 17 |
CUMMINGS,KATIA
enters the game
|
|
| 2:38 |
|
7 - 17 | |
| 2:38 | 7 - 17 |
CUMMINGS,KATIA defensive rebound
|
|
| 2:32 |
|
7 - 17 | |
| 2:32 | 7 - 17 |
Turnover by GARDNER,TY
|
|
| 2:25 |
|
9 - 17 | |
| 2:25 |
|
9 - 17 | |
| 2:12 | 9 - 17 |
ELIOTTI,LAILA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:12 |
|
9 - 17 | |
| 2:06 |
|
9 - 17 | |
| 1:57 | 9 - 17 |
PAYNE,LEASIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:57 |
|
9 - 17 | |
| 1:51 | 9 - 17 |
Steal by ROBINSON,MYA
|
|
| 1:51 |
|
9 - 17 | |
| 1:45 | 9 - 19 |
ELIOTTI,LAILA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:20 |
|
9 - 19 | |
| 1:20 | 9 - 19 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:20 |
|
9 - 19 | |
| 1:09 | 9 - 21 |
GARDNER,TY made 2-pt. field goal
|
|
| 1:09 | 9 - 21 |
Assist by ROBINSON,MYA
|
|
| 0:58 |
|
9 - 21 | |
| 0:58 | 9 - 21 |
ROBINSON,MYA defensive rebound
|
|
| 0:46 | 9 - 23 |
CUMMINGS,KATIA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:46 | 9 - 23 |
Assist by ROBINSON,MYA
|
|
| 0:14 |
|
11 - 23 | |
| 0:03 | 11 - 23 |
Turnover by ROBINSON,MYA
|
|
| 0:03 |
|
11 - 23 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 11 - 23 |
DAVIS,ZIPPORAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 23 |
JONES,ZAYLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 23 |
LANGHAM,MAYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 23 |
DUNN,JAEDYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 23 |
STEPHENS,KENNEDI
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
11 - 23 | |
| 10:00 |
|
11 - 23 | |
| 10:00 |
|
11 - 23 | |
| 10:00 |
|
11 - 23 | |
| 10:00 |
|
11 - 23 | |
| 10:00 |
|
11 - 23 | |
| 10:00 |
|
11 - 23 | |
| 9:53 | 11 - 23 |
Foul by LANGHAM,MAYA
|
|
| 9:48 |
|
11 - 23 | |
| 9:48 | 11 - 23 |
JONES,ZAYLA defensive rebound
|
|
| 9:37 |
|
11 - 23 | |
| 9:37 | 11 - 24 |
JONES,ZAYLA made free throw
|
|
| 9:37 | 11 - 25 |
JONES,ZAYLA made free throw
|
|
| 9:24 |
|
11 - 25 | |
| 9:24 | 11 - 25 |
JONES,ZAYLA defensive rebound
|
|
| 9:18 | 11 - 25 |
Turnover by LANGHAM,MAYA
|
|
| 9:05 |
|
11 - 25 | |
| 9:05 | 11 - 25 |
LANGHAM,MAYA defensive rebound
|
|
| 8:59 | 11 - 27 |
JONES,ZAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:59 | 11 - 27 |
Assist by DUNN,JAEDYN
|
|
| 8:38 |
|
13 - 27 | |
| 8:38 |
|
13 - 27 | |
| 8:27 | 13 - 29 |
STEPHENS,KENNEDI made 2-pt. field goal
|
|
| 8:27 | 13 - 29 |
Assist by DUNN,JAEDYN
|
|
| 8:09 |
|
13 - 29 | |
| 8:09 | 13 - 29 |
LANGHAM,MAYA defensive rebound
|
|
| 7:54 | 13 - 29 |
LANGHAM,MAYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:54 |
|
13 - 29 | |
| 7:39 |
|
13 - 29 | |
| 7:39 | 13 - 29 |
Steal by DUNN,JAEDYN
|
|
| 7:36 | 13 - 31 |
DUNN,JAEDYN made 2-pt. field goal
|
|
| 7:22 |
|
13 - 31 | |
| 7:22 | 13 - 31 |
DAVIS,ZIPPORAH defensive rebound
|
|
| 7:12 | 13 - 31 |
STEPHENS,KENNEDI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:12 |
|
13 - 31 | |
| 6:58 |
|
15 - 31 | |
| 6:58 |
|
15 - 31 | |
| 6:46 |
|
15 - 31 | |
| 6:46 |
|
15 - 31 | |
| 6:46 | 15 - 31 |
DUNN,JAEDYN
goes to the bench
|
|
| 6:46 | 15 - 31 |
GARDNER,TY
enters the game
|
|
| 6:41 | 15 - 33 |
STEPHENS,KENNEDI made 2-pt. field goal
|
|
| 6:41 | 15 - 33 |
Assist by DAVIS,ZIPPORAH
|
|
| 6:12 |
|
17 - 33 | |
| 6:03 | 17 - 33 |
Turnover by DAVIS,ZIPPORAH
|
|
| 5:53 |
|
17 - 33 | |
| 5:53 | 17 - 33 |
JONES,ZAYLA defensive rebound
|
|
| 5:46 | 17 - 35 |
JONES,ZAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:46 | 17 - 35 |
Assist by GARDNER,TY
|
|
| 5:29 |
|
17 - 35 | |
| 5:29 | 17 - 35 |
JONES,ZAYLA defensive rebound
|
|
| 5:19 |
|
17 - 35 | |
| 5:19 | 17 - 35 |
GARDNER,TY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:19 | 17 - 35 |
DAVIS,ZIPPORAH offensive rebound
|
|
| 5:19 | 17 - 35 |
DAVIS,ZIPPORAH missed free throw
|
|
| 5:19 | 17 - 35 |
STEPHENS,KENNEDI
goes to the bench
|
|
| 5:19 | 17 - 35 |
ROBINSON,MYA
enters the game
|
|
| 5:19 | 17 - 36 |
DAVIS,ZIPPORAH made free throw
|
|
| 5:06 | 17 - 36 |
Steal by LANGHAM,MAYA
|
|
| 5:06 |
|
17 - 36 | |
| 4:50 | 17 - 36 |
Turnover by GARDNER,TY
|
|
| 4:50 | 17 - 36 |
GARDNER,TY
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 17 - 36 |
DAVIS,ZIPPORAH
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 17 - 36 |
ELIOTTI,LAILA
enters the game
|
|
| 4:50 | 17 - 36 |
CUMMINGS,KATIA
enters the game
|
|
| 4:39 | 17 - 36 |
JONES,ZAYLA
goes to the bench
|
|
| 4:39 | 17 - 36 |
PAYNE,LEASIAH
enters the game
|
|
| 4:27 | 17 - 36 |
LANGHAM,MAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:27 |
|
17 - 36 | |
| 4:10 |
|
17 - 36 | |
| 4:10 | 17 - 36 |
CUMMINGS,KATIA defensive rebound
|
|
| 3:56 | 17 - 36 |
PAYNE,LEASIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:56 |
|
17 - 36 | |
| 3:49 |
|
17 - 36 | |
| 3:49 | 17 - 36 |
ROBINSON,MYA defensive rebound
|
|
| 3:39 | 17 - 36 |
LANGHAM,MAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:39 |
|
17 - 36 | |
| 3:21 |
|
19 - 36 | |
| 3:21 |
|
19 - 36 | |
| 3:11 | 19 - 36 |
CUMMINGS,KATIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:11 |
|
19 - 36 | |
| 2:54 |
|
19 - 36 | |
| 2:54 | 19 - 36 |
ROBINSON,MYA defensive rebound
|
|
| 2:36 | 19 - 36 |
LANGHAM,MAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:36 |
|
19 - 36 | |
| 2:32 |
|
19 - 36 | |
| 2:32 |
|
19 - 36 | |
| 2:32 |
|
19 - 36 | |
| 2:32 | 19 - 36 |
LANGHAM,MAYA
goes to the bench
|
|
| 2:32 | 19 - 36 |
STEPHENS,KENNEDI
enters the game
|
|
| 2:28 | 19 - 36 |
STEPHENS,KENNEDI missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:28 |
|
19 - 36 | |
| 2:09 |
|
19 - 36 | |
| 2:09 |
|
19 - 36 | |
| 2:05 | 19 - 36 |
Block by ROBINSON,MYA
|
|
| 2:02 | 19 - 36 |
Steal by PAYNE,LEASIAH
|
|
| 2:02 |
|
19 - 36 | |
| 1:53 | 19 - 36 |
STEPHENS,KENNEDI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:53 |
|
19 - 36 | |
| 1:34 |
|
21 - 36 | |
| 1:34 |
|
21 - 36 | |
| 1:21 |
|
21 - 36 | |
| 1:21 | 21 - 36 |
Turnover by PAYNE,LEASIAH
|
|
| 1:13 |
|
21 - 36 | |
| 1:13 | 21 - 36 |
PAYNE,LEASIAH defensive rebound
|
|
| 1:01 | 21 - 36 |
Turnover by PAYNE,LEASIAH
|
|
| 1:01 | 21 - 36 |
PAYNE,LEASIAH
goes to the bench
|
|
| 1:01 | 21 - 36 |
ELIOTTI,LAILA
goes to the bench
|
|
| 1:01 | 21 - 36 |
JONES,ZAYLA
enters the game
|
|
| 1:01 | 21 - 36 |
GARDNER,TY
enters the game
|
|
| 0:52 |
|
23 - 36 | |
| 0:52 |
|
23 - 36 | |
| 0:38 | 23 - 36 |
ROBINSON,MYA
goes to the bench
|
|
| 0:38 | 23 - 36 |
DUNN,JAEDYN
enters the game
|
|
| 0:33 | 23 - 39 |
GARDNER,TY made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:33 | 23 - 39 |
Assist by DUNN,JAEDYN
|
|
| 0:13 | 23 - 39 |
Foul by JONES,ZAYLA
|
|
| 0:10 | 23 - 39 |
Steal by DUNN,JAEDYN
|
|
| 0:10 |
|
23 - 39 | |
| 0:03 | 23 - 39 |
DUNN,JAEDYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:03 | 23 - 39 |
JONES,ZAYLA offensive rebound
|
|
| 0:00 | 23 - 39 |
Turnover by JONES,ZAYLA
|
|
| 0:00 |
|
26 - 39 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 26 - 39 |
DAVIS,ZIPPORAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 39 |
JONES,ZAYLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 39 |
LANGHAM,MAYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 39 |
DUNN,JAEDYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 39 |
STEPHENS,KENNEDI
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
26 - 39 | |
| 10:00 |
|
26 - 39 | |
| 10:00 |
|
26 - 39 | |
| 10:00 |
|
26 - 39 | |
| 10:00 |
|
26 - 39 | |
| 9:47 | 26 - 39 |
Steal by JONES,ZAYLA
|
|
| 9:47 |
|
26 - 39 | |
| 9:40 |
|
26 - 39 | |
| 9:40 | 26 - 39 |
JONES,ZAYLA defensive rebound
|
|
| 9:37 |
|
26 - 39 | |
| 9:37 |
|
26 - 39 | |
| 9:37 | 26 - 41 |
STEPHENS,KENNEDI made 2-pt. field goal
|
|
| 9:37 | 26 - 41 |
Assist by JONES,ZAYLA
|
|
| 9:27 |
|
28 - 41 | |
| 9:17 | 28 - 44 |
DAVIS,ZIPPORAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:17 | 28 - 44 |
Assist by JONES,ZAYLA
|
|
| 9:04 | 28 - 44 |
Steal by DAVIS,ZIPPORAH
|
|
| 9:04 |
|
28 - 44 | |
| 8:59 |
|
28 - 44 | |
| 8:59 | 28 - 44 |
JONES,ZAYLA missed free throw
|
|
| 8:59 | 28 - 45 |
JONES,ZAYLA made free throw
|
|
| 8:28 | 28 - 45 |
Foul by LANGHAM,MAYA
|
|
| 8:28 |
|
29 - 45 | |
| 8:28 |
|
29 - 45 | |
| 8:28 | 29 - 45 |
LANGHAM,MAYA defensive rebound
|
|
| 8:12 | 29 - 45 |
Turnover by DAVIS,ZIPPORAH
|
|
| 8:12 |
|
29 - 45 | |
| 8:04 |
|
29 - 45 | |
| 8:04 | 29 - 45 |
JONES,ZAYLA defensive rebound
|
|
| 7:49 |
|
29 - 45 | |
| 7:49 | 29 - 46 |
JONES,ZAYLA made free throw
|
|
| 7:49 | 29 - 47 |
JONES,ZAYLA made free throw
|
|
| 7:33 |
|
31 - 47 | |
| 7:33 |
|
31 - 47 | |
| 7:23 | 31 - 47 |
STEPHENS,KENNEDI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:23 | 31 - 47 |
DAVIS,ZIPPORAH offensive rebound
|
|
| 7:20 | 31 - 49 |
DAVIS,ZIPPORAH made 2-pt. field goal
|
|
| 7:04 |
|
31 - 49 | |
| 7:04 |
|
31 - 49 | |
| 7:04 |
|
31 - 49 | |
| 6:49 | 31 - 49 |
STEPHENS,KENNEDI missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:49 | 31 - 49 |
LANGHAM,MAYA offensive rebound
|
|
| 6:48 | 31 - 49 |
LANGHAM,MAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:48 |
|
31 - 49 | |
| 6:45 |
|
31 - 49 | |
| 6:41 |
|
31 - 49 | |
| 6:41 | 31 - 49 |
LANGHAM,MAYA defensive rebound
|
|
| 6:27 | 31 - 49 |
LANGHAM,MAYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:27 |
|
31 - 49 | |
| 6:17 | 31 - 49 |
Foul by DUNN,JAEDYN
|
|
| 6:17 | 31 - 49 |
DAVIS,ZIPPORAH
goes to the bench
|
|
| 6:17 | 31 - 49 |
ELIOTTI,LAILA
enters the game
|
|
| 6:11 |
|
31 - 49 | |
| 6:11 |
|
31 - 49 | |
| 6:08 |
|
33 - 49 | |
| 5:48 | 33 - 49 |
DUNN,JAEDYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:48 |
|
33 - 49 | |
| 5:36 |
|
33 - 49 | |
| 5:36 | 33 - 49 |
STEPHENS,KENNEDI defensive rebound
|
|
| 5:13 | 33 - 51 |
STEPHENS,KENNEDI made 2-pt. field goal
|
|
| 5:13 | 33 - 51 |
Assist by LANGHAM,MAYA
|
|
| 4:51 |
|
35 - 51 | |
| 4:47 | 35 - 51 |
JONES,ZAYLA
goes to the bench
|
|
| 4:47 | 35 - 51 |
GARDNER,TY
enters the game
|
|
| 4:47 | 35 - 51 |
DUNN,JAEDYN
goes to the bench
|
|
| 4:47 | 35 - 51 |
CUMMINGS,KATIA
enters the game
|
|
| 4:40 | 35 - 51 |
STEPHENS,KENNEDI missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:40 | 35 - 51 |
GARDNER,TY offensive rebound
|
|
| 4:37 | 35 - 51 |
GARDNER,TY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:37 | 35 - 51 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 4:37 |
|
35 - 51 | |
| 4:33 | 35 - 51 |
ELIOTTI,LAILA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:33 | 35 - 51 |
GARDNER,TY offensive rebound
|
|
| 4:27 | 35 - 53 |
LANGHAM,MAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:27 | 35 - 53 |
Assist by ELIOTTI,LAILA
|
|
| 4:13 |
|
35 - 53 | |
| 3:56 | 35 - 56 |
ELIOTTI,LAILA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:56 | 35 - 56 |
Assist by LANGHAM,MAYA
|
|
| 3:33 |
|
35 - 56 | |
| 3:33 | 35 - 56 |
LANGHAM,MAYA defensive rebound
|
|
| 3:31 | 35 - 56 |
Block by LANGHAM,MAYA
|
|
| 3:22 | 35 - 56 |
STEPHENS,KENNEDI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:22 |
|
35 - 56 | |
| 3:09 |
|
35 - 56 | |
| 3:09 |
|
35 - 56 | |
| 3:06 |
|
35 - 56 | |
| 3:06 |
|
35 - 56 | |
| 3:02 |
|
35 - 56 | |
| 3:02 | 35 - 56 |
LANGHAM,MAYA defensive rebound
|
|
| 2:49 | 35 - 56 |
ELIOTTI,LAILA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:49 | 35 - 56 |
CUMMINGS,KATIA offensive rebound
|
|
| 2:46 | 35 - 56 |
Turnover by CUMMINGS,KATIA
|
|
| 2:39 |
|
35 - 56 | |
| 2:39 | 35 - 56 |
LANGHAM,MAYA defensive rebound
|
|
| 2:24 | 35 - 56 |
LANGHAM,MAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:24 |
|
35 - 56 | |
| 2:03 |
|
37 - 56 | |
| 2:03 |
|
37 - 56 | |
| 1:43 |
|
37 - 56 | |
| 1:43 | 37 - 56 |
LANGHAM,MAYA
goes to the bench
|
|
| 1:43 | 37 - 56 |
ROBINSON,MYA
enters the game
|
|
| 1:33 | 37 - 59 |
GARDNER,TY made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:33 | 37 - 59 |
Assist by ROBINSON,MYA
|
|
| 1:08 |
|
37 - 59 | |
| 1:08 | 37 - 59 |
GARDNER,TY defensive rebound
|
|
| 1:00 | 37 - 59 |
ELIOTTI,LAILA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:00 |
|
37 - 59 | |
| 0:46 |
|
37 - 59 | |
| 0:46 | 37 - 59 |
GARDNER,TY defensive rebound
|
|
| 0:30 | 37 - 59 |
CUMMINGS,KATIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:30 | 37 - 59 |
STEPHENS,KENNEDI offensive rebound
|
|
| 0:27 |
|
37 - 59 | |
| 0:27 | 37 - 59 |
ELIOTTI,LAILA
goes to the bench
|
|
| 0:27 | 37 - 59 |
DAVIS,ZIPPORAH
enters the game
|
|
| 0:27 | 37 - 60 |
STEPHENS,KENNEDI made free throw
|
|
| 0:27 | 37 - 61 |
STEPHENS,KENNEDI made free throw
|
|
| 0:17 |
|
37 - 61 | |
| 0:06 | 37 - 61 |
DAVIS,ZIPPORAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:06 | 37 - 61 |
DAVIS,ZIPPORAH offensive rebound
|
|
| 0:01 | 37 - 61 |
Turnover by DAVIS,ZIPPORAH
|
|
| 0:01 |
|
37 - 61 | |
| 0:00 | 37 - 61 |
Steal by ROBINSON,MYA
|
|
| 0:00 |
|
37 - 61 | |
| 0:00 | 37 - 63 |
ROBINSON,MYA made 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 37 - 63 |
PAYNE,LEASIAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 63 |
CUMMINGS,KATIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 63 |
LANGHAM,MAYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 63 |
GARDNER,TY
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 63 |
STEPHENS,KENNEDI
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
37 - 63 | |
| 10:00 |
|
37 - 63 | |
| 10:00 |
|
37 - 63 | |
| 10:00 |
|
37 - 63 | |
| 10:00 |
|
37 - 63 | |
| 9:48 | 37 - 63 |
Foul by GARDNER,TY
|
|
| 9:28 |
|
39 - 63 | |
| 9:28 |
|
39 - 63 | |
| 9:09 | 39 - 66 |
STEPHENS,KENNEDI made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:09 | 39 - 66 |
Assist by CUMMINGS,KATIA
|
|
| 8:49 |
|
41 - 66 | |
| 8:38 | 41 - 66 |
PAYNE,LEASIAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:38 | 41 - 66 |
GARDNER,TY offensive rebound
|
|
| 8:34 | 41 - 68 |
GARDNER,TY made 2-pt. field goal
|
|
| 8:10 |
|
41 - 68 | |
| 8:10 |
|
41 - 68 | |
| 8:07 |
|
43 - 68 | |
| 7:50 |
|
43 - 68 | |
| 7:50 | 43 - 69 |
LANGHAM,MAYA made free throw
|
|
| 7:50 | 43 - 69 |
LANGHAM,MAYA missed free throw
|
|
| 7:50 |
|
43 - 69 | |
| 7:38 |
|
43 - 69 | |
| 7:38 | 43 - 69 |
