| Rk | Name |   | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Simpson | Florida College (FL) | 12 | 12 | 369 | 82-160 | 51.3 | 32-80 | 40.0 | 65-76 | 85.5 | 261 |
| 2 | J Langston | Virgin Islands | 2 | 2 | 80 | 16-30 | 53.3 | 3-7 | 42.9 | 8-10 | 80.0 | 43 |
| 3 | Y Torriente | Florida National (FL) | 4 | 1 | 137 | 34-51 | 66.7 | 1-4 | 25.0 | 10-13 | 76.9 | 79 |
| 4 | J Debrito | Florida National (FL) | 6 | 5 | 220 | 38-93 | 40.9 | 23-51 | 45.1 | 16-21 | 76.2 | 115 |
| 5 | N Shaw-Clarke | Virgin Islands | 2 | 2 | 80 | 13-34 | 38.2 | 0-5 | 0.0 | 12-29 | 41.4 | 38 |
| 6 | P Golightly | Bacone (OK) | 6 | 6 | 166 | 46-89 | 51.7 | 6-14 | 42.9 | 15-24 | 62.5 | 113 |
| 7 | C Davis | Wilberforce (OH) | 22 | 8 | 460 | 134-291 | 46.0 | 46-125 | 36.8 | 54-82 | 65.9 | 368 |
| 8 | T Bear | Haskell | 8 | 8 | 215 | 45-128 | 35.2 | 20-68 | 29.4 | 20-21 | 95.2 | 130 |
| 9 | B King | Haskell | 9 | 9 | 265 | 54-128 | 42.2 | 25-73 | 34.2 | 12-16 | 75.0 | 145 |
| 10 | B Roberson | Crowley's Ridge (AR) | 13 | 12 | 432 | 82-170 | 48.2 | 5-20 | 25.0 | 40-60 | 66.7 | 209 |
| 11 | K Ford | Voorhees University | 8 | 7 | 148 | 40-79 | 50.6 | 22-41 | 53.7 | 18-31 | 58.1 | 120 |
| 12 | B Johnson | Crowley's Ridge (AR) | 13 | 13 | 406 | 71-128 | 55.5 | 5-15 | 33.3 | 46-68 | 67.6 | 193 |
| 13 | T Willoughby | Voorhees University | 10 | 6 | 191 | 52-102 | 51.0 | 12-34 | 35.3 | 29-36 | 80.6 | 145 |
| 14 | K Penceal | Fisher (MA) | 11 | 11 | 316 | 58-156 | 37.2 | 9-41 | 22.0 | 34-49 | 69.4 | 159 |
| 15 | G Jones | Iowa Wesleyan | 10 | 10 | 307 | 52-108 | 48.1 | 24-57 | 42.1 | 13-22 | 59.1 | 141 |
| 16 | C Seymour | Bacone (OK) | 7 | 7 | 217 | 33-70 | 47.1 | 25-44 | 56.8 | 4-7 | 57.1 | 95 |
| 17 | M Bundu | Washington Adventist (MD) | 11 | 11 | 323 | 48-110 | 43.6 | 14-36 | 38.9 | 38-52 | 73.1 | 148 |
| 18 | M Robinson | Florida National (FL) | 5 | 5 | 186 | 24-58 | 41.4 | 9-26 | 34.6 | 10-13 | 76.9 | 67 |
| 19 | H Rosario | Voorhees University | 10 | 10 | 230 | 44-94 | 46.8 | 2-10 | 20.0 | 43-56 | 76.8 | 133 |
| 20 | D Kramer | Florida College (FL) | 8 | 6 | 183 | 38-76 | 50.0 | 26-57 | 45.6 | 3-6 | 50.0 | 105 |
| 21 | J Smith | Crowley's Ridge (AR) | 12 | 9 | 318 | 49-127 | 38.6 | 26-70 | 37.1 | 33-36 | 91.7 | 157 |
| 22 | K HARRIS | Northern New Mexico | 8 | 8 | 241 | 36-97 | 37.1 | 10-30 | 33.3 | 15-27 | 55.6 | 97 |
| 23 | D Huff | Washington Adventist (MD) | 12 | 12 | 349 | 59-107 | 55.1 | 1-6 | 16.7 | 25-38 | 65.8 | 144 |
| 24 | D Gillespie | Fisher (MA) | 11 | 11 | 343 | 44-105 | 41.9 | 30-79 | 38.0 | 9-12 | 75.0 | 127 |
| 25 | L Harris | Washington Adventist (MD) | 12 | 12 | 338 | 53-93 | 57.0 | 14-32 | 43.8 | 17-21 | 81.0 | 137 |
| 26 | H Shannon | Iowa Wesleyan | 10 | 10 | 249 | 44-75 | 58.7 | 7-21 | 33.3 | 19-21 | 90.5 | 114 |
| 27 | C Magruder | Washington Adventist (MD) | 11 | 4 | 277 | 41-99 | 41.4 | 29-66 | 43.9 | 11-13 | 84.6 | 122 |
| 28 | B McFadden | Wilberforce (OH) | 22 | 16 | 460 | 86-175 | 49.1 | 7-20 | 35.0 | 57-103 | 55.3 | 236 |
| 29 | J Blue | Voorhees University | 8 | 6 | 167 | 35-61 | 57.4 | 0-4 | 0.0 | 15-18 | 83.3 | 85 |
| 30 | A Bittar | Florida College (FL) | 9 | 9 | 292 | 31-66 | 47.0 | 8-17 | 47.1 | 25-38 | 65.8 | 95 |
| 31 | J Brown IV | Iowa Wesleyan | 10 | 10 | 308 | 33-81 | 40.7 | 21-56 | 37.5 | 18-25 | 72.0 | 105 |
| 32 | K Butler-Gaffney | Fisher (MA) | 11 | 11 | 307 | 47-123 | 38.2 | 10-35 | 28.6 | 11-19 | 57.9 | 115 |
| 33 | G GARCIA | Northern New Mexico | 7 | 3 | 179 | 24-55 | 43.6 | 5-17 | 29.4 | 20-22 | 90.9 | 73 |
| 34 | D THOMAS | Northern New Mexico | 6 | 5 | 175 | 27-52 | 51.9 | 0-6 | 0.0 | 8-14 | 57.1 | 62 |
| 35 | N Carroll | Virgin Islands | 2 | 2 | 56 | 7-13 | 53.8 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50.0 | 20 |
| 35 | B Chong | Florida College (FL) | 12 | 4 | 254 | 37-87 | 42.5 | 28-65 | 43.1 | 18-20 | 90.0 | 120 |
| 37 | K Cardenas | Wilberforce (OH) | 18 | 7 | 279 | 61-153 | 39.9 | 26-84 | 31.0 | 31-37 | 83.8 | 179 |
| 38 | M Liriano | Washington Adventist (MD) | 12 | 11 | 337 | 33-90 | 36.7 | 10-34 | 29.4 | 42-51 | 82.4 | 118 |
| 39 | C Bandy | Fisher (MA) | 9 | 5 | 191 | 32-81 | 39.5 | 7-23 | 30.4 | 17-31 | 54.8 | 88 |
| 40 | S JOE | Northern New Mexico | 8 | 8 | 233 | 25-79 | 31.6 | 7-33 | 21.2 | 21-30 | 70.0 | 78 |
| 41 | T Gaines | Haskell | 8 | 4 | 163 | 29-69 | 42.0 | 1-19 | 5.3 | 17-23 | 73.9 | 76 |
| 42 | C Finch Jr. | Florida College (FL) | 10 | 9 | 201 | 36-68 | 52.9 | 0-1 | 0.0 | 19-36 | 52.8 | 91 |
| 43 | J RAMOS | Northern New Mexico | 7 | - | 121 | 21-54 | 38.9 | 14-42 | 33.3 | 7-7 | 100.0 | 63 |
| 44 | C Finney | Fisher (MA) | 11 | 11 | 271 | 40-75 | 53.3 | 0-3 | 0.0 | 18-29 | 62.1 | 98 |
| 45 | A Thompson | Crowley's Ridge (AR) | 12 | 5 | 261 | 38-88 | 43.2 | 14-42 | 33.3 | 16-20 | 80.0 | 106 |
| 46 | H Odunsi | Iowa Wesleyan | 9 | - | 203 | 28-69 | 40.6 | 13-34 | 38.2 | 9-13 | 69.2 | 78 |
| 47 | C HERRERA | Northern New Mexico | 5 | 5 | 132 | 14-45 | 31.1 | 4-13 | 30.8 | 11-15 | 73.3 | 43 |
| 48 | J Perdue | Florida College (FL) | 12 | 6 | 262 | 35-59 | 59.3 | 0-1 | 0.0 | 31-39 | 79.5 | 101 |
| 49 | J Reda | Fisher (MA) | 11 | 0 | 201 | 32-89 | 36.0 | 19-64 | 29.7 | 9-10 | 90.0 | 92 |
| 50 | I Williams | Haskell | 9 | 3 | 173 | 31-62 | 50.0 | 1-11 | 9.1 | 11-16 | 68.8 | 74 |
| 51 | C Locke | Iowa Wesleyan | 10 | 8 | 198 | 29-60 | 48.3 | 12-35 | 34.3 | 10-14 | 71.4 | 80 |
| 52 | V Munoz | Iowa Wesleyan | 9 | 6 | 214 | 24-46 | 52.2 | 0-1 | 0.0 | 22-30 | 73.3 | 70 |
| 53 | E Wynn | Florida College (FL) | 12 | - | 234 | 28-64 | 43.8 | 18-41 | 43.9 | 18-27 | 66.7 | 92 |
| 54 | N Boykins | Haskell | 6 | 4 | 123 | 17-32 | 53.1 | 2-7 | 28.6 | 9-17 | 52.9 | 45 |
| 55 | J Olverson Jr | Wilberforce (OH) | 20 | 15 | 368 | 64-123 | 52.0 | 4-24 | 16.7 | 14-29 | 48.3 | 146 |
| 56 | K Roberson | Crowley's Ridge (AR) | 13 | 8 | 304 | 33-68 | 48.5 | 22-53 | 41.5 | 5-8 | 62.5 | 93 |
| 57 | T Windom | Voorhees University | 8 | 1 | 79 | 21-65 | 32.3 | 9-37 | 24.3 | 6-9 | 66.7 | 57 |
| 58 | M Brown | Washington Adventist (MD) | 11 | 2 | 196 | 25-57 | 43.9 | 14-34 | 41.2 | 14-17 | 82.4 | 78 |
| 59 | E Smith | Florida College (FL) | 11 | 11 | 273 | 25-59 | 42.4 | 18-43 | 41.9 | 8-10 | 80.0 | 76 |
| 60 | J Contreras | Virgin Islands | 2 | 2 | 55 | 4-9 | 44.4 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 13 |
| 60 | M Molina | Florida National (FL) | 4 | 4 | 138 | 11-32 | 34.4 | 2-17 | 11.8 | 2-5 | 40.0 | 26 |
| 62 | J Webester | Bacone (OK) | 7 | 6 | 135 | 16-41 | 39.0 | 0-4 | 0.0 | 12-21 | 57.1 | 44 |
| 63 | J Ringo | Wilberforce (OH) | 22 | 17 | 397 | 58-150 | 38.7 | 7-43 | 16.3 | 12-23 | 52.2 | 135 |
| 64 | C Davis | Wilberforce (OH) | 16 | 16 | 265 | 40-92 | 43.5 | 5-17 | 29.4 | 11-17 | 64.7 | 96 |
| 65 | D Hopkins | Washington Adventist (MD) | 10 | 0 | 158 | 19-44 | 43.2 | 4-22 | 18.2 | 12-17 | 70.6 | 54 |
| 66 | I Blackbear | Haskell | 9 | 9 | 228 | 21-40 | 52.5 | 2-8 | 25.0 | 4-7 | 57.1 | 48 |
| 67 | D Foster | Voorhees University | 10 | 0 | 110 | 18-40 | 45.0 | 2-9 | 22.2 | 13-15 | 86.7 | 51 |
| 68 | S Martin | Florida College (FL) | 11 | - | 112 | 24-46 | 52.2 | 0-0 | - | 8-11 | 72.7 | 56 |
| 69 | K Billy | Bacone (OK) | 5 | 1 | 70 | 9-17 | 52.9 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 24 |
| 69 | F Okwuosah | Iowa Wesleyan | 10 | 4 | 171 | 19-26 | 73.1 | 0-3 | 0.0 | 10-17 | 58.8 | 48 |
| 71 | J Hymes | Wilberforce (OH) | 19 | 18 | 367 | 38-94 | 40.4 | 9-36 | 25.0 | 6-12 | 50.0 | 91 |
| 72 | J Cardenas | Florida National (FL) | 4 | 3 | 43 | 7-15 | 46.7 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 18 |
| 73 | K Fleetion | Voorhees University | 8 | 0 | 33 | 12-25 | 48.0 | 8-15 | 53.3 | 3-7 | 42.9 | 35 |
| 74 | J Bozeman | Crowley's Ridge (AR) | 12 | 10 | 234 | 23-45 | 51.1 | 0-0 | - | 6-14 | 42.9 | 52 |
| 75 | M Spoonhunter | Haskell | 7 | 1 | 88 | 11-25 | 44.0 | 5-16 | 31.3 | 3-4 | 75.0 | 30 |
| 76 | J Evans II | Iowa Wesleyan | 10 | - | 110 | 13-35 | 37.1 | 5-19 | 26.3 | 11-16 | 68.8 | 42 |
| 77 | O Joseph | Voorhees University | 10 | 9 | 124 | 19-32 | 59.4 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 41 |
| 78 | J Baynes | Washington Adventist (MD) | 12 | 1 | 165 | 20-40 | 50.0 | 3-9 | 33.3 | 5-10 | 50.0 | 48 |
| 78 | R HERRERA | Northern New Mexico | 8 | 5 | 139 | 11-36 | 30.6 | 7-21 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 32 |
| 80 | R Cao | Florida College (FL) | 12 | 1 | 145 | 15-36 | 41.7 | 2-15 | 13.3 | 13-16 | 81.3 | 45 |
| 80 | G GUTIERREZ | Northern New Mexico | 8 | 4 | 142 | 12-31 | 38.7 | 0-5 | 0.0 | 6-13 | 46.2 | 30 |
| 82 | J Mobley | Wilberforce (OH) | 14 | 1 | 187 | 18-64 | 28.1 | 7-36 | 19.4 | 9-12 | 75.0 | 52 |
| 83 | G Cubillan | Florida National (FL) | 5 | 2 | 92 | 8-28 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 18 |
| 84 | D Havern | Haskell | 7 | - | 76 | 8-22 | 36.4 | 6-15 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 24 |
| 85 | A Mero | Crowley's Ridge (AR) | 13 | 3 | 211 | 13-33 | 39.4 | 5-14 | 35.7 | 12-14 | 85.7 | 43 |
| 86 | D Hurley | Iowa Wesleyan | 10 | - | 160 | 11-25 | 44.0 | 6-16 | 37.5 | 2-4 | 50.0 | 30 |
| 87 | B Wilson | Voorhees University | 9 | 2 | 131 | 10-27 | 37.0 | 1-9 | 11.1 | 5-14 | 35.7 | 26 |
| 88 | J Bennett | Wilberforce (OH) | 17 | 3 | 176 | 20-43 | 46.5 | 1-8 | 12.5 | 8-13 | 61.5 | 49 |
| 89 | R Jacobs Jr | Bacone (OK) | 7 | 7 | 163 | 8-40 | 20.0 | 4-24 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 20 |
| 90 | R Pettis | Wilberforce (OH) | 21 | 1 | 202 | 20-66 | 30.3 | 7-27 | 25.9 | 10-12 | 83.3 | 57 |
| 91 | R Fernandez | Florida National (FL) | 5 | 4 | 140 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0.0 | 1-5 | 20.0 | 13 |
| 92 | K Atazhoon | Haskell | 7 | - | 53 | 8-21 | 38.1 | 1-8 | 12.5 | 1-3 | 33.3 | 18 |
| 92 | G Baugh | Fisher (MA) | 7 | 0 | 64 | 6-18 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 5-8 | 62.5 | 18 |
| 94 | J Kearney | Wilberforce (OH) | 18 | 0 | 125 | 13-58 | 22.4 | 11-45 | 24.4 | 5-5 | 100.0 | 42 |
| 95 | K Jackson | Wilberforce (OH) | 15 | 5 | 186 | 16-45 | 35.6 | 0-0 | - | 2-6 | 33.3 | 34 |
| 96 | J Lazzarino | Crowley's Ridge (AR) | 9 | - | 56 | 6-16 | 37.5 | 3-12 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 20 |
| 96 | I Sellers | Voorhees University | 9 | 2 | 52 | 10-30 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 20 |
| 98 | T COUNTS | Northern New Mexico | 5 | 1 | 46 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 10 |
| 98 | O DOMINGUEZ | Northern New Mexico | 7 | - | 34 | 4-20 | 20.0 | 4-19 | 21.1 | 2-2 | 100.0 | 14 |
| 98 | J PEREZ | Northern New Mexico | 8 | - | 105 | 5-16 | 31.3 | 2-6 | 33.3 | 4-8 | 50.0 | 16 |
| 101 | T Harjo | Bacone (OK) | 6 | 1 | 81 | 3-11 | 27.3 | 0-3 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 11 |
| 101 | H Robinson | Crowley's Ridge (AR) | 12 | 0 | 129 | 9-30 | 30.0 | 2-13 | 15.4 | 2-4 | 50.0 | 22 |
| 103 | C Thomas | Fisher (MA) | 10 | 0 | 102 | 6-26 | 23.1 | 4-12 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 18 |
| 104 | M Johnson | Voorhees University | 10 | 1 | 31 | 6-16 | 37.5 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 14 |
| 105 | S O'Garro | Virgin Islands | 2 | - | 32 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| 106 | M Anderson | Haskell | 9 | 5 | 62 | 4-18 | 22.2 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 8 |
| 107 | K Sekaquaptewa | Haskell | 6 | 1 | 38 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 5 |
| 108 | H Wilkerson | Crowley's Ridge (AR) | 11 | - | 73 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |











