| Rk | Name |   | gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Shaw-Clarke | Virgin Islands | 16 | 15 | 583 | 12 | 115 | 127 | 41 | 2 | 47 | 90 | 0.5 | 30 | 6 |
| 2 | M Simpson | Florida College (FL) | 33 | 33 | 1074 | 57 | 126 | 183 | 68 | 2 | 98 | 66 | 1.5 | 32 | 4 |
| 3 | K Penceal | Fisher (MA) | 29 | 29 | 868 | 48 | 100 | 148 | 58 | 0 | 49 | 56 | 0.9 | 29 | 2 |
| 4 | P Golightly | Bacone (OK) | 16 | 15 | 440 | 43 | 90 | 133 | 48 | 1 | 17 | 33 | 0.5 | 9 | 9 |
| 5 | T Bear | Haskell | 23 | 23 | 719 | 23 | 110 | 133 | 41 | - | 21 | 34 | 0.6 | 18 | 16 |
| 6 | J Langston | Virgin Islands | 18 | 17 | 645 | 20 | 65 | 85 | 34 | - | 33 | 69 | 0.5 | 24 | 7 |
| 7 | J Debrito | Florida National (FL) | 19 | 18 | 736 | 21 | 58 | 79 | 39 | - | 44 | 34 | 1.3 | 20 | 1 |
| 8 | B King | Haskell | 26 | 26 | 835 | 35 | 71 | 106 | 31 | 0 | 36 | 41 | 0.9 | 49 | 9 |
| 9 | B Roberson | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 26 | 946 | 28 | 96 | 124 | 56 | 1 | 90 | 62 | 1.5 | 65 | 8 |
| 10 | C Davis | Wilberforce (OH) | 29 | 10 | 567 | 22 | 62 | 84 | 71 | 2 | 36 | 57 | 0.6 | 38 | 7 |
| 11 | M Robinson | Florida National (FL) | 18 | 18 | 689 | 13 | 38 | 51 | 34 | - | 48 | 37 | 1.3 | 29 | 9 |
| 12 | E Murphy | Washington Adventist (MD) | 20 | 20 | 569 | 35 | 62 | 97 | 44 | 0 | 22 | 32 | 0.7 | 15 | 5 |
| 13 | C Bandy | Fisher (MA) | 26 | 17 | 644 | 20 | 63 | 83 | 64 | 1 | 69 | 66 | 1.0 | 24 | 7 |
| 14 | B Cousins | Crowley's Ridge (AR) | 22 | 20 | 546 | 36 | 86 | 122 | 70 | 2 | 25 | 52 | 0.5 | 19 | 9 |
| 15 | K HARRIS | Northern New Mexico | 15 | 15 | 454 | 20 | 20 | 40 | 16 | - | 28 | 39 | 0.7 | 24 | 2 |
| 16 | H Shannon | Iowa Wesleyan | 30 | 30 | 744 | 57 | 136 | 193 | 77 | 4 | 17 | 58 | 0.3 | 23 | 46 |
| 17 | T Willoughby | Voorhees University | 27 | 17 | 525 | 21 | 86 | 107 | 29 | 0 | 39 | 57 | 0.7 | 25 | 3 |
| 18 | M Bundu | Washington Adventist (MD) | 26 | 26 | 765 | 53 | 122 | 175 | 58 | 2 | 38 | 45 | 0.8 | 25 | 49 |
| 19 | B Johnson | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 28 | 856 | 68 | 128 | 196 | 62 | 2 | 24 | 36 | 0.7 | 27 | 25 |
| 20 | H Rosario | Voorhees University | 27 | 26 | 671 | 37 | 56 | 93 | 62 | 2 | 43 | 74 | 0.6 | 41 | 7 |
| 20 | J Smith | Crowley's Ridge (AR) | 27 | 18 | 752 | 22 | 66 | 88 | 51 | 0 | 51 | 66 | 0.8 | 33 | 3 |
| 22 | G Jones | Iowa Wesleyan | 25 | 24 | 739 | 6 | 68 | 74 | 56 | 3 | 80 | 64 | 1.3 | 48 | 11 |
| 23 | A Bittar | Florida College (FL) | 30 | 30 | 958 | 23 | 128 | 151 | 42 | - | 174 | 92 | 1.9 | 37 | 3 |
| 24 | C Seymour | Bacone (OK) | 21 | 17 | 590 | 16 | 71 | 87 | 36 | - | 32 | 55 | 0.6 | 30 | 2 |
| 25 | Y Torriente | Florida National (FL) | 15 | 3 | 348 | 14 | 38 | 52 | 32 | 2 | 8 | 23 | 0.3 | 14 | 5 |
| 26 | D Gillespie | Fisher (MA) | 28 | 28 | 829 | 37 | 175 | 212 | 36 | 0 | 38 | 23 | 1.7 | 25 | 14 |
| 27 | S JOE | Northern New Mexico | 19 | 18 | 575 | 18 | 64 | 82 | 50 | 2 | 30 | 34 | 0.9 | 14 | 4 |
| 28 | K Ford | Voorhees University | 26 | 17 | 507 | 17 | 87 | 104 | 58 | 2 | 38 | 54 | 0.7 | 49 | 10 |
| 29 | K Butler-Gaffney | Fisher (MA) | 27 | 22 | 717 | 28 | 97 | 125 | 61 | 2 | 98 | 62 | 1.6 | 59 | 1 |
| 30 | J Blue | Voorhees University | 26 | 22 | 637 | 18 | 84 | 102 | 27 | 0 | 72 | 80 | 0.9 | 35 | 6 |
| 31 | J Brown IV | Iowa Wesleyan | 30 | 30 | 893 | 20 | 127 | 147 | 47 | - | 66 | 39 | 1.7 | 37 | 2 |
| 32 | K Cardenas | Wilberforce (OH) | 25 | 12 | 399 | 20 | 36 | 56 | 47 | 0 | 18 | 22 | 0.8 | 22 | 3 |
| 33 | C Finney | Fisher (MA) | 29 | 29 | 730 | 53 | 149 | 202 | 84 | 3 | 46 | 37 | 1.2 | 27 | 68 |
| 34 | B McFadden | Wilberforce (OH) | 29 | 20 | 565 | 25 | 117 | 142 | 52 | 1 | 36 | 83 | 0.4 | 44 | 9 |
| 35 | D Kramer | Florida College (FL) | 26 | 11 | 559 | 19 | 68 | 87 | 25 | - | 33 | 10 | 3.3 | 12 | 11 |
| 36 | C Finch Jr. | Florida College (FL) | 24 | 20 | 488 | 55 | 101 | 156 | 44 | - | 22 | 28 | 0.8 | 17 | 24 |
| 37 | L Harris | Washington Adventist (MD) | 27 | 26 | 731 | 19 | 81 | 100 | 53 | 1 | 101 | 52 | 1.9 | 47 | 3 |
| 38 | C Magruder | Washington Adventist (MD) | 24 | 15 | 634 | 19 | 55 | 74 | 34 | 0 | 23 | 26 | 0.9 | 27 | 3 |
| 39 | D Huff | Washington Adventist (MD) | 27 | 26 | 719 | 29 | 137 | 166 | 69 | 0 | 60 | 66 | 0.9 | 48 | 15 |
| 40 | M Liriano | Washington Adventist (MD) | 24 | 17 | 663 | 12 | 56 | 68 | 18 | 0 | 71 | 30 | 2.4 | 29 | 0 |
| 41 | G GARCIA | Northern New Mexico | 17 | 9 | 393 | 22 | 51 | 73 | 40 | 2 | 23 | 29 | 0.8 | 19 | 8 |
| 42 | J Contreras | Virgin Islands | 18 | 17 | 523 | 12 | 35 | 47 | 43 | 1 | 30 | 61 | 0.5 | 17 | 1 |
| 43 | D THOMAS | Northern New Mexico | 15 | 13 | 374 | 20 | 63 | 83 | 37 | 2 | 10 | 37 | 0.3 | 8 | 15 |
| 44 | T Gaines | Haskell | 25 | 15 | 568 | 26 | 69 | 95 | 56 | 0 | 58 | 44 | 1.3 | 57 | 7 |
| 45 | J Reda | Fisher (MA) | 29 | 0 | 474 | 9 | 39 | 48 | 31 | 0 | 22 | 32 | 0.7 | 15 | 4 |
| 46 | V Munoz | Iowa Wesleyan | 28 | 18 | 604 | 50 | 90 | 140 | 81 | 3 | 39 | 48 | 0.8 | 30 | 25 |
| 47 | J Phillips | Voorhees University | 22 | 18 | 466 | 37 | 64 | 101 | 29 | - | 19 | 31 | 0.6 | 16 | 6 |
| 48 | I Williams | Haskell | 24 | 9 | 448 | 22 | 40 | 62 | 50 | 0 | 21 | 30 | 0.7 | 27 | 9 |
| 49 | J Perdue | Florida College (FL) | 33 | 20 | 629 | 63 | 108 | 171 | 74 | - | 35 | 34 | 1.0 | 22 | 21 |
| 50 | H Odunsi | Iowa Wesleyan | 21 | - | 418 | 11 | 81 | 92 | 22 | - | 44 | 39 | 1.1 | 19 | 9 |
| 51 | C Locke | Iowa Wesleyan | 30 | 19 | 562 | 27 | 83 | 110 | 54 | 2 | 26 | 34 | 0.8 | 21 | 4 |
| 52 | J Olverson Jr | Wilberforce (OH) | 26 | 18 | 445 | 15 | 59 | 74 | 34 | 0 | 17 | 37 | 0.5 | 24 | 9 |
| 53 | J Webester | Bacone (OK) | 21 | 19 | 528 | 22 | 77 | 99 | 57 | 2 | 15 | 49 | 0.3 | 26 | 14 |
| 54 | J RAMOS | Northern New Mexico | 17 | - | 218 | 5 | 14 | 19 | 17 | - | 13 | 10 | 1.3 | 6 | 0 |
| 55 | J Ringo | Wilberforce (OH) | 29 | 22 | 506 | 27 | 26 | 53 | 37 | 0 | 16 | 31 | 0.5 | 29 | 1 |
| 56 | E Smith | Florida College (FL) | 31 | 31 | 734 | 13 | 86 | 99 | 34 | - | 78 | 31 | 2.5 | 17 | 4 |
| 57 | T Windom | Voorhees University | 24 | 2 | 291 | 5 | 31 | 36 | 22 | 0 | 17 | 26 | 0.7 | 11 | 2 |
| 58 | B Chong | Florida College (FL) | 33 | 4 | 544 | 7 | 36 | 43 | 32 | - | 24 | 20 | 1.2 | 16 | 1 |
| 59 | R Jacobs Jr | Bacone (OK) | 21 | 19 | 537 | 8 | 46 | 54 | 42 | 1 | 27 | 51 | 0.5 | 16 | 5 |
| 60 | M Brown | Washington Adventist (MD) | 26 | 2 | 430 | 24 | 51 | 75 | 45 | 0 | 16 | 26 | 0.6 | 13 | 2 |
| 61 | G Cubillan | Florida National (FL) | 16 | 10 | 357 | 9 | 38 | 47 | 15 | - | 14 | 28 | 0.5 | 7 | 8 |
| 62 | B Strom | Haskell | 20 | 3 | 409 | 15 | 33 | 48 | 45 | 1 | 62 | 32 | 1.9 | 27 | 1 |
| 63 | C Davis | Wilberforce (OH) | 23 | 20 | 355 | 31 | 33 | 64 | 63 | 3 | 18 | 26 | 0.7 | 22 | 5 |
| 64 | F Okwuosah | Iowa Wesleyan | 27 | 12 | 475 | 37 | 75 | 112 | 61 | 2 | 14 | 16 | 0.9 | 11 | 8 |
| 65 | J Bozeman | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 24 | 655 | 28 | 48 | 76 | 60 | 3 | 49 | 43 | 1.1 | 25 | 9 |
| 66 | A Thompson | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 5 | 379 | 11 | 40 | 51 | 16 | 0 | 26 | 43 | 0.6 | 8 | 5 |
| 67 | I Blackbear | Haskell | 25 | 23 | 619 | 21 | 72 | 93 | 49 | 2 | 72 | 39 | 1.8 | 32 | 1 |
| 68 | G GUTIERREZ | Northern New Mexico | 15 | 5 | 223 | 20 | 17 | 37 | 24 | - | 9 | 11 | 0.8 | 15 | 4 |
| 69 | R Fernandez | Florida National (FL) | 16 | 9 | 452 | 20 | 41 | 61 | 33 | - | 33 | 22 | 1.5 | 25 | 2 |
| 70 | R HERRERA | Northern New Mexico | 19 | 9 | 351 | 12 | 42 | 54 | 37 | - | 25 | 20 | 1.3 | 16 | 2 |
| 71 | E Wynn | Florida College (FL) | 33 | 0 | 462 | 15 | 58 | 73 | 48 | - | 29 | 32 | 0.9 | 36 | 13 |
| 72 | S Martin | Florida College (FL) | 31 | 0 | 317 | 29 | 58 | 87 | 38 | - | 17 | 17 | 1.0 | 9 | 20 |
| 73 | J Evans II | Iowa Wesleyan | 23 | - | 240 | 19 | 39 | 58 | 22 | - | 7 | 24 | 0.3 | 10 | 15 |
| 74 | K Roberson | Crowley's Ridge (AR) | 29 | 10 | 516 | 13 | 74 | 87 | 43 | 0 | 60 | 32 | 1.9 | 15 | 7 |
| 75 | J Hymes | Wilberforce (OH) | 26 | 25 | 465 | 16 | 29 | 45 | 52 | 0 | 37 | 33 | 1.1 | 25 | 0 |
| 76 | M Spoonhunter | Haskell | 21 | 5 | 290 | 15 | 47 | 62 | 46 | 1 | 15 | 20 | 0.8 | 5 | 6 |
| 77 | D Foster | Voorhees University | 27 | 1 | 301 | 28 | 71 | 99 | 36 | 0 | 6 | 31 | 0.2 | 6 | 9 |
| 78 | R Cao | Florida College (FL) | 32 | 1 | 395 | 28 | 63 | 91 | 30 | - | 19 | 29 | 0.7 | 12 | 5 |
| 78 | N Carroll | Virgin Islands | 17 | 13 | 398 | 5 | 15 | 20 | 18 | - | 11 | 6 | 1.8 | 8 | 1 |
| 80 | J Mobley | Wilberforce (OH) | 19 | 1 | 228 | 4 | 7 | 11 | 30 | 1 | 7 | 23 | 0.3 | 14 | 0 |
| 81 | J Baynes | Washington Adventist (MD) | 27 | 1 | 335 | 19 | 33 | 52 | 47 | 0 | 13 | 27 | 0.5 | 12 | 1 |
| 82 | A Mero | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 9 | 434 | 12 | 36 | 48 | 33 | 0 | 34 | 29 | 1.2 | 18 | 3 |
| 83 | M Anderson | Haskell | 24 | 17 | 282 | 28 | 43 | 71 | 39 | 2 | 4 | 13 | 0.3 | 5 | 4 |
| 84 | K Jackson | Wilberforce (OH) | 22 | 6 | 278 | 25 | 71 | 96 | 51 | 0 | 7 | 16 | 0.4 | 6 | 18 |
| 85 | D Hurley | Iowa Wesleyan | 30 | - | 515 | 26 | 38 | 64 | 60 | - | 11 | 21 | 0.5 | 14 | 5 |
| 86 | J Kearney | Wilberforce (OH) | 25 | 0 | 158 | 0 | 7 | 7 | 25 | 0 | 6 | 10 | 0.6 | 6 | 0 |
| 87 | S O'Garro | Virgin Islands | 18 | 2 | 372 | 6 | 35 | 41 | 22 | - | 15 | 32 | 0.5 | 13 | 3 |
| 88 | J PEREZ | Northern New Mexico | 19 | 2 | 267 | 15 | 31 | 46 | 25 | - | 21 | 26 | 0.8 | 23 | 1 |
| 89 | O Joseph | Voorhees University | 27 | 22 | 349 | 39 | 74 | 113 | 55 | 1 | 7 | 22 | 0.3 | 8 | 16 |
| 90 | J Bennett | Wilberforce (OH) | 22 | 4 | 204 | 10 | 24 | 34 | 24 | 0 | 7 | 9 | 0.8 | 6 | 1 |
| 91 | T COUNTS | Northern New Mexico | 13 | 2 | 120 | 20 | 14 | 34 | 34 | 1 | 2 | 5 | 0.4 | 3 | 3 |
| 92 | K Atazhoon | Haskell | 18 | 1 | 123 | 6 | 18 | 24 | 16 | 0 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | 0 |
| 93 | M Dawson | Virgin Islands | 12 | 5 | 271 | 21 | 45 | 66 | 25 | - | 3 | 16 | 0.2 | 5 | 8 |
| 94 | B Wilson | Voorhees University | 26 | 3 | 325 | 11 | 28 | 39 | 39 | 1 | 23 | 26 | 0.9 | 11 | 1 |
| 95 | R Pettis | Wilberforce (OH) | 28 | 1 | 252 | 9 | 17 | 26 | 28 | 0 | 11 | 10 | 1.1 | 16 | 1 |
| 96 | G Tucson | Bacone (OK) | 17 | 0 | 190 | 2 | 18 | 20 | 7 | - | 3 | 25 | 0.1 | 7 | 0 |
| 97 | T Harjo | Bacone (OK) | 19 | 3 | 271 | 10 | 18 | 28 | 17 | - | 10 | 32 | 0.3 | 11 | 1 |
| 98 | M Johnson | Voorhees University | 26 | 6 | 202 | 25 | 42 | 67 | 38 | 1 | 2 | 16 | 0.1 | 6 | 15 |
| 99 | I Sellers | Voorhees University | 26 | 5 | 171 | 8 | 20 | 28 | 22 | 1 | 3 | 20 | 0.1 | 5 | 3 |
| 100 | J Rivas | Florida National (FL) | 13 | 4 | 110 | 10 | 28 | 38 | 25 | 2 | 4 | 11 | 0.4 | 0 | 7 |
| 101 | H Robinson | Crowley's Ridge (AR) | 22 | 0 | 236 | 17 | 32 | 49 | 13 | 0 | 9 | 19 | 0.5 | 6 | 3 |
| 102 | C Thomas | Fisher (MA) | 28 | 0 | 285 | 16 | 50 | 66 | 66 | 2 | 11 | 11 | 1.0 | 6 | 4 |
| 103 | A Ellenwood | Haskell | 16 | 3 | 155 | 12 | 20 | 32 | 13 | 0 | 8 | 8 | 1.0 | 9 | 2 |
| 104 | G Baugh | Fisher (MA) | 23 | 2 | 181 | 8 | 20 | 28 | 21 | 0 | 10 | 19 | 0.5 | 9 | 3 |
| 105 | K Fleetion | Voorhees University | 23 | 0 | 127 | 6 | 12 | 18 | 25 | - | 2 | 9 | 0.2 | 4 | 0 |
| 106 | J Lazzarino | Crowley's Ridge (AR) | 19 | 1 | 92 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1.2 | 1 | 0 |
| 107 | K Sekaquaptewa | Haskell | 18 | 1 | 126 | 4 | 10 | 14 | 15 | 0 | 8 | 4 | 2.0 | 6 | 0 |
| 108 | O DOMINGUEZ | Northern New Mexico | 14 | - | 65 | 1 | 6 | 7 | 3 | - | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 |
| 109 | H Wilkerson | Crowley's Ridge (AR) | 21 | 0 | 133 | 0 | 14 | 14 | 6 | 0 | 13 | 10 | 1.3 | 4 | 5 |











