| Rk | Name |   | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Shaw-Clarke | Virgin Islands | 16 | 15 | 36.4 | 0.8 | 7.2 | 7.9 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | 0.5 | 1.9 | 0.4 |
| 2 | M Simpson | Florida College (FL) | 33 | 33 | 32.5 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.1 |
| 3 | K Penceal | Fisher (MA) | 29 | 29 | 29.9 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0.1 |
| 4 | P Golightly | Bacone (OK) | 16 | 15 | 27.5 | 2.7 | 5.6 | 8.3 | 3.0 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 5 | T Bear | Haskell | 23 | 23 | 31.3 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 1.8 | - | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| 6 | J Langston | Virgin Islands | 18 | 17 | 35.8 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 1.9 | - | 1.8 | 3.8 | 0.5 | 1.3 | 0.4 |
| 7 | J Debrito | Florida National (FL) | 19 | 18 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 2.1 | - | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.1 |
| 8 | B King | Haskell | 26 | 26 | 32.1 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 0.3 |
| 9 | B Roberson | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 26 | 33.8 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 0.3 |
| 10 | C Davis | Wilberforce (OH) | 29 | 10 | 19.6 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | 0.2 |
| 11 | M Robinson | Florida National (FL) | 18 | 18 | 38.3 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | - | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0.5 |
| 12 | E Murphy | Washington Adventist (MD) | 20 | 20 | 28.4 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |
| 13 | C Bandy | Fisher (MA) | 26 | 17 | 24.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 0.3 |
| 14 | B Cousins | Crowley's Ridge (AR) | 22 | 20 | 24.8 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| 15 | K HARRIS | Northern New Mexico | 15 | 15 | 30.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.1 | - | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 1.6 | 0.1 |
| 16 | H Shannon | Iowa Wesleyan | 30 | 30 | 24.8 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.5 |
| 17 | T Willoughby | Voorhees University | 27 | 17 | 19.4 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 |
| 18 | M Bundu | Washington Adventist (MD) | 26 | 26 | 29.4 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 1.9 |
| 19 | B Johnson | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 28 | 30.6 | 2.4 | 4.6 | 7.0 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
| 20 | H Rosario | Voorhees University | 27 | 26 | 24.9 | 1.4 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 1.5 | 0.3 |
| 20 | J Smith | Crowley's Ridge (AR) | 27 | 18 | 27.9 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.1 |
| 22 | G Jones | Iowa Wesleyan | 25 | 24 | 29.6 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 0.4 |
| 23 | A Bittar | Florida College (FL) | 30 | 30 | 31.9 | 0.8 | 4.3 | 5.0 | 1.4 | - | 5.8 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 |
| 24 | C Seymour | Bacone (OK) | 21 | 17 | 28.1 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 1.7 | - | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 0.1 |
| 25 | Y Torriente | Florida National (FL) | 15 | 3 | 23.2 | 0.9 | 2.5 | 3.5 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |
| 26 | D Gillespie | Fisher (MA) | 28 | 28 | 29.6 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.5 |
| 27 | S JOE | Northern New Mexico | 19 | 18 | 30.3 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
| 28 | K Ford | Voorhees University | 26 | 17 | 19.5 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0.4 |
| 29 | K Butler-Gaffney | Fisher (MA) | 27 | 22 | 26.6 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 0.0 |
| 30 | J Blue | Voorhees University | 26 | 22 | 24.5 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 |
| 31 | J Brown IV | Iowa Wesleyan | 30 | 30 | 29.8 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 1.6 | - | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.1 |
| 32 | K Cardenas | Wilberforce (OH) | 25 | 12 | 16.0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |
| 33 | C Finney | Fisher (MA) | 29 | 29 | 25.2 | 1.8 | 5.1 | 7.0 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 2.3 |
| 34 | B McFadden | Wilberforce (OH) | 29 | 20 | 19.5 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 1.5 | 0.3 |
| 35 | D Kramer | Florida College (FL) | 26 | 11 | 21.5 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.0 | - | 1.3 | 0.4 | 3.3 | 0.5 | 0.4 |
| 36 | C Finch Jr. | Florida College (FL) | 24 | 20 | 20.3 | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 1.8 | - | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
| 37 | L Harris | Washington Adventist (MD) | 27 | 26 | 27.1 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.1 |
| 38 | C Magruder | Washington Adventist (MD) | 24 | 15 | 26.4 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 |
| 39 | D Huff | Washington Adventist (MD) | 27 | 26 | 26.6 | 1.1 | 5.1 | 6.1 | 2.6 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 0.6 |
| 40 | M Liriano | Washington Adventist (MD) | 24 | 17 | 27.6 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 0.0 |
| 41 | G GARCIA | Northern New Mexico | 17 | 9 | 23.1 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 |
| 42 | J Contreras | Virgin Islands | 18 | 17 | 29.1 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 |
| 43 | D THOMAS | Northern New Mexico | 15 | 13 | 24.9 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 44 | T Gaines | Haskell | 25 | 15 | 22.7 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 0.3 |
| 45 | J Reda | Fisher (MA) | 29 | 0 | 16.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| 46 | V Munoz | Iowa Wesleyan | 28 | 18 | 21.6 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 |
| 47 | J Phillips | Voorhees University | 22 | 18 | 21.2 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 1.3 | - | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
| 48 | I Williams | Haskell | 24 | 9 | 18.7 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 |
| 49 | J Perdue | Florida College (FL) | 33 | 20 | 19.1 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 2.2 | - | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
| 50 | H Odunsi | Iowa Wesleyan | 21 | - | 19.9 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 1.0 | - | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.4 |
| 51 | C Locke | Iowa Wesleyan | 30 | 19 | 18.7 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
| 52 | J Olverson Jr | Wilberforce (OH) | 26 | 18 | 17.1 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 |
| 53 | J Webester | Bacone (OK) | 21 | 19 | 25.1 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
| 54 | J RAMOS | Northern New Mexico | 17 | - | 12.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | - | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.0 |
| 55 | J Ringo | Wilberforce (OH) | 29 | 22 | 17.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 56 | E Smith | Florida College (FL) | 31 | 31 | 23.7 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.1 | - | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| 57 | T Windom | Voorhees University | 24 | 2 | 12.1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| 58 | B Chong | Florida College (FL) | 33 | 4 | 16.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | - | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.0 |
| 59 | R Jacobs Jr | Bacone (OK) | 21 | 19 | 25.6 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
| 60 | M Brown | Washington Adventist (MD) | 26 | 2 | 16.5 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| 61 | G Cubillan | Florida National (FL) | 16 | 10 | 22.3 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 0.9 | - | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 62 | B Strom | Haskell | 20 | 3 | 20.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.1 |
| 63 | C Davis | Wilberforce (OH) | 23 | 20 | 15.4 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.2 |
| 64 | F Okwuosah | Iowa Wesleyan | 27 | 12 | 17.6 | 1.4 | 2.8 | 4.1 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| 65 | J Bozeman | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 24 | 23.4 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.3 |
| 66 | A Thompson | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 5 | 13.5 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 67 | I Blackbear | Haskell | 25 | 23 | 24.8 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 2.0 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.0 |
| 68 | G GUTIERREZ | Northern New Mexico | 15 | 5 | 14.9 | 1.3 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | - | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.3 |
| 69 | R Fernandez | Florida National (FL) | 16 | 9 | 28.3 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 2.1 | - | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 |
| 70 | R HERRERA | Northern New Mexico | 19 | 9 | 18.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | - | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 |
| 71 | E Wynn | Florida College (FL) | 33 | 0 | 14.0 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | - | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.4 |
| 72 | S Martin | Florida College (FL) | 31 | 0 | 10.2 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
| 73 | J Evans II | Iowa Wesleyan | 23 | - | 10.4 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 1.0 | - | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 74 | K Roberson | Crowley's Ridge (AR) | 29 | 10 | 17.8 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 0.2 |
| 75 | J Hymes | Wilberforce (OH) | 26 | 25 | 17.9 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
| 76 | M Spoonhunter | Haskell | 21 | 5 | 13.8 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| 77 | D Foster | Voorhees University | 27 | 1 | 11.1 | 1.0 | 2.6 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 78 | R Cao | Florida College (FL) | 32 | 1 | 12.3 | 0.9 | 2.0 | 2.8 | 0.9 | - | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| 78 | N Carroll | Virgin Islands | 17 | 13 | 23.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | - | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.1 |
| 80 | J Mobley | Wilberforce (OH) | 19 | 1 | 12.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| 81 | J Baynes | Washington Adventist (MD) | 27 | 1 | 12.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| 82 | A Mero | Crowley's Ridge (AR) | 28 | 9 | 15.5 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.1 |
| 83 | M Anderson | Haskell | 24 | 17 | 11.8 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 84 | K Jackson | Wilberforce (OH) | 22 | 6 | 12.6 | 1.1 | 3.2 | 4.4 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 85 | D Hurley | Iowa Wesleyan | 30 | - | 17.2 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 86 | J Kearney | Wilberforce (OH) | 25 | 0 | 6.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| 87 | S O'Garro | Virgin Islands | 18 | 2 | 20.7 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | - | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 88 | J PEREZ | Northern New Mexico | 19 | 2 | 14.1 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | - | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.1 |
| 89 | O Joseph | Voorhees University | 27 | 22 | 12.9 | 1.4 | 2.7 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 90 | J Bennett | Wilberforce (OH) | 22 | 4 | 9.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| 91 | T COUNTS | Northern New Mexico | 13 | 2 | 9.2 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 92 | K Atazhoon | Haskell | 18 | 1 | 6.8 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
| 93 | M Dawson | Virgin Islands | 12 | 5 | 22.6 | 1.8 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | - | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| 94 | B Wilson | Voorhees University | 26 | 3 | 12.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
| 95 | R Pettis | Wilberforce (OH) | 28 | 1 | 9.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 |
| 96 | G Tucson | Bacone (OK) | 17 | 0 | 11.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | - | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
| 97 | T Harjo | Bacone (OK) | 19 | 3 | 14.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | - | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| 98 | M Johnson | Voorhees University | 26 | 6 | 7.8 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
| 99 | I Sellers | Voorhees University | 26 | 5 | 6.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 100 | J Rivas | Florida National (FL) | 13 | 4 | 8.5 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
| 101 | H Robinson | Crowley's Ridge (AR) | 22 | 0 | 10.7 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 102 | C Thomas | Fisher (MA) | 28 | 0 | 10.2 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
| 103 | A Ellenwood | Haskell | 16 | 3 | 9.7 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
| 104 | G Baugh | Fisher (MA) | 23 | 2 | 7.9 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| 105 | K Fleetion | Voorhees University | 23 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | - | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 106 | J Lazzarino | Crowley's Ridge (AR) | 19 | 1 | 4.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
| 107 | K Sekaquaptewa | Haskell | 18 | 1 | 7.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 0.0 |
| 108 | O DOMINGUEZ | Northern New Mexico | 14 | - | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 109 | H Wilkerson | Crowley's Ridge (AR) | 21 | 0 | 6.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |











